| År | Plats | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 14 | 140 |
| 2025 | 6 | 515 |
| 2024 | 5 | 538 |
| 2023 | 9 | 506 |
| 2022 | 8 | 546 |
| 2021 | 11 | 524 |
August
August fick 515 nyfödda pojkar 2025, och namnet var nummer 6 bland pojknamn. 6 698 män hade August som tilltalsnamn i slutet av 2022, med medelåldern 11,6 år. Namnsdag 7 januari.
- Plats 2025
- 6 bland pojknamnen
- Nyfödda 2025
- 515
- Heter så (2022)
- 6 698 män
- Medelålder
- 11,6 år
- Namnsdag
- 7 januari
Nyfödda pojkar som fått namnet August
Till och med 2020 enligt SCB och från 2021 enligt Skatteverket. SCB räknade ihop namn som stavas lika, till exempel med och utan bindestreck, medan Skatteverket räknar varje stavning för sig.
År för år
Där namnet var vanligast 2025
| Län | Nyfödda | Plats i länet |
|---|---|---|
| Stockholms län | 127 | 7 |
| Västra Götalands län | 93 | 6 |
| Skåne län | 72 | 8 |
| Hallands län | 22 | 4 |
| Östergötlands län | 21 | 13 |
| Västmanlands län | 21 | 1 |
| Jönköpings län | 20 | 4 |
| Örebro län | 19 | 3 |
| Värmlands län | 19 | 2 |
| Uppsala län | 15 | 18 |
Namnsdag
August har namnsdag 7 januari. Samma dag: Augusta.