| År | Plats | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 6 | 168 |
| 2025 | 7 | 488 |
| 2024 | 11 | 455 |
| 2023 | 13 | 434 |
| 2022 | 9 | 464 |
| 2021 | 18 | 452 |
Freja
Freja fick 488 nyfödda flickor 2025, och namnet var nummer 7 bland flicknamn. 8 019 kvinnor hade Freja som tilltalsnamn i slutet av 2022, med medelåldern 10,2 år. Namnsdag 23 januari.
- Plats 2025
- 7 bland flicknamnen
- Nyfödda 2025
- 488
- Heter så (2022)
- 8 019 kvinnor
- Medelålder
- 10,2 år
- Namnsdag
- 23 januari
Nyfödda flickor som fått namnet Freja
Till och med 2020 enligt SCB och från 2021 enligt Skatteverket. SCB räknade ihop namn som stavas lika, till exempel med och utan bindestreck, medan Skatteverket räknar varje stavning för sig.
År för år
Där namnet var vanligast 2025
| Län | Nyfödda | Plats i länet |
|---|---|---|
| Stockholms län | 119 | 8 |
| Västra Götalands län | 70 | 14 |
| Skåne län | 66 | 8 |
| Västerbottens län | 23 | 1 |
| Uppsala län | 23 | 7 |
| Östergötlands län | 19 | 14 |
| Värmlands län | 16 | 6 |
| Dalarnas län | 16 | 6 |
| Jönköpings län | 15 | 11 |
| Örebro län | 14 | 10 |
Namnsdag
Freja har namnsdag 23 januari. Samma dag: Frej.