| År | Plats | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 16 | 128 |
| 2025 | 19 | 347 |
| 2024 | 25 | 300 |
| 2023 | 21 | 344 |
| 2022 | 24 | 335 |
| 2021 | 23 | 370 |
Iris
Iris fick 347 nyfödda flickor 2025, och namnet var nummer 19 bland flicknamn. 6 749 kvinnor hade Iris som tilltalsnamn i slutet av 2022, med medelåldern 30,8 år. Namnsdag 10 februari.
- Plats 2025
- 19 bland flicknamnen
- Nyfödda 2025
- 347
- Heter så (2022)
- 6 749 kvinnor
- Medelålder
- 30,8 år
- Namnsdag
- 10 februari
Nyfödda flickor som fått namnet Iris
Till och med 2020 enligt SCB och från 2021 enligt Skatteverket. SCB räknade ihop namn som stavas lika, till exempel med och utan bindestreck, medan Skatteverket räknar varje stavning för sig.
År för år
Där namnet var vanligast 2025
| Län | Nyfödda | Plats i länet |
|---|---|---|
| Stockholms län | 93 | 14 |
| Västra Götalands län | 62 | 18 |
| Skåne län | 48 | 15 |
| Uppsala län | 20 | 9 |
| Östergötlands län | 18 | 18 |
| Jönköpings län | 18 | 6 |
| Hallands län | 13 | 17 |
| Västerbottens län | 10 | 19 |
| Dalarnas län | 9 | 17 |
| Örebro län | 8 | 33 |
Namnsdag
Iris har namnsdag 10 februari.