| År | Plats | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 5 | 187 |
| 2025 | 11 | 475 |
| 2024 | 5 | 538 |
| 2023 | 8 | 507 |
| 2022 | 7 | 547 |
| 2021 | 5 | 636 |
Adam
Adam fick 475 nyfödda pojkar 2025, och namnet var nummer 11 bland pojknamn. 25 791 män hade Adam som tilltalsnamn i slutet av 2022, med medelåldern 22,0 år. Namnsdag 23 december.
- Plats 2025
- 11 bland pojknamnen
- Nyfödda 2025
- 475
- Heter så (2022)
- 25 791 män
- Medelålder
- 22,0 år
- Namnsdag
- 23 december
Nyfödda pojkar som fått namnet Adam
Till och med 2020 enligt SCB och från 2021 enligt Skatteverket. SCB räknade ihop namn som stavas lika, till exempel med och utan bindestreck, medan Skatteverket räknar varje stavning för sig.
År för år
Där namnet var vanligast 2025
| Län | Nyfödda | Plats i länet |
|---|---|---|
| Stockholms län | 106 | 14 |
| Västra Götalands län | 98 | 4 |
| Skåne län | 83 | 4 |
| Södermanlands län | 20 | 2 |
| Uppsala län | 19 | 9 |
| Örebro län | 17 | 8 |
| Västmanlands län | 16 | 7 |
| Jönköpings län | 16 | 11 |
| Blekinge län | 14 | 2 |
| Hallands län | 14 | 22 |
Namnsdag
Adam har namnsdag 23 december.