| År | Plats | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 3 | 188 |
| 2025 | 12 | 474 |
| 2024 | 13 | 478 |
| 2023 | 7 | 516 |
| 2022 | 9 | 537 |
| 2021 | 10 | 552 |
Elias
Elias fick 474 nyfödda pojkar 2025, och namnet var nummer 12 bland pojknamn. 23 180 män hade Elias som tilltalsnamn i slutet av 2022, med medelåldern 17,0 år. Namnsdag 17 april.
- Plats 2025
- 12 bland pojknamnen
- Nyfödda 2025
- 474
- Heter så (2022)
- 23 180 män
- Medelålder
- 17,0 år
- Namnsdag
- 17 april
Nyfödda pojkar som fått namnet Elias
Till och med 2020 enligt SCB och från 2021 enligt Skatteverket. SCB räknade ihop namn som stavas lika, till exempel med och utan bindestreck, medan Skatteverket räknar varje stavning för sig.
År för år
Där namnet var vanligast 2025
| Län | Nyfödda | Plats i länet |
|---|---|---|
| Stockholms län | 117 | 10 |
| Skåne län | 84 | 3 |
| Västra Götalands län | 84 | 11 |
| Uppsala län | 19 | 9 |
| Västmanlands län | 19 | 2 |
| Hallands län | 18 | 8 |
| Södermanlands län | 17 | 6 |
| Gävleborgs län | 14 | 7 |
| Värmlands län | 14 | 12 |
| Jönköpings län | 14 | 16 |
Namnsdag
Elias har namnsdag 17 april. Samma dag: Elis.