| År | Plats | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 46 | 81 |
| 2025 | 32 | 291 |
| 2024 | 35 | 277 |
| 2023 | 28 | 322 |
| 2022 | 33 | 319 |
| 2021 | 26 | 389 |
Adrian
Adrian fick 291 nyfödda pojkar 2025, och namnet var nummer 32 bland pojknamn. 10 733 män hade Adrian som tilltalsnamn i slutet av 2022, med medelåldern 16,7 år. Namnsdag 4 mars.
- Plats 2025
- 32 bland pojknamnen
- Nyfödda 2025
- 291
- Heter så (2022)
- 10 733 män
- Medelålder
- 16,7 år
- Namnsdag
- 4 mars
Nyfödda pojkar som fått namnet Adrian
Till och med 2020 enligt SCB och från 2021 enligt Skatteverket. SCB räknade ihop namn som stavas lika, till exempel med och utan bindestreck, medan Skatteverket räknar varje stavning för sig.
År för år
Där namnet var vanligast 2025
| Län | Nyfödda | Plats i länet |
|---|---|---|
| Stockholms län | 98 | 18 |
| Västra Götalands län | 57 | 30 |
| Skåne län | 33 | 39 |
| Östergötlands län | 12 | 39 |
| Södermanlands län | 12 | 11 |
| Jönköpings län | 10 | 38 |
| Värmlands län | 8 | 30 |
| Västerbottens län | 7 | 37 |
| Örebro län | 7 | 40 |
| Västmanlands län | 6 | 39 |
Namnsdag
Adrian har namnsdag 4 mars. Samma dag: Adriana.