| År | Plats | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 29 | 106 |
| 2025 | 34 | 283 |
| 2024 | 25 | 343 |
| 2023 | 26 | 327 |
| 2022 | 26 | 342 |
| 2021 | 28 | 378 |
Elliot
Elliot fick 283 nyfödda pojkar 2025, och namnet var nummer 34 bland pojknamn. 8 917 män hade Elliot som tilltalsnamn i slutet av 2022, med medelåldern 11,3 år.
- Plats 2025
- 34 bland pojknamnen
- Nyfödda 2025
- 283
- Heter så (2022)
- 8 917 män
- Medelålder
- 11,3 år
Nyfödda pojkar som fått namnet Elliot
Till och med 2020 enligt SCB och från 2021 enligt Skatteverket. SCB räknade ihop namn som stavas lika, till exempel med och utan bindestreck, medan Skatteverket räknar varje stavning för sig.
År för år
Där namnet var vanligast 2025
| Län | Nyfödda | Plats i länet |
|---|---|---|
| Stockholms län | 67 | 38 |
| Västra Götalands län | 49 | 37 |
| Skåne län | 35 | 36 |
| Östergötlands län | 22 | 11 |
| Hallands län | 13 | 26 |
| Uppsala län | 12 | 23 |
| Jönköpings län | 12 | 28 |
| Örebro län | 9 | 32 |
| Södermanlands län | 9 | 19 |
| Västerbottens län | 7 | 37 |
Elliot som flicknamn
102 kvinnor hade det som tilltalsnamn i slutet av 2022.