| Mått | 2025 | 2024 | Sverige |
|---|---|---|---|
| Barn i förskolan | 917 | 900 | 468 070 |
| Barngrupper | 74 | 71 | 30 708 |
| Barn per barngrupp | 12,4 | 12,7 | 15,3 |
| Barn per grupp, 1–3 år | 9,7 | 10,9 | 12,5 |
| Barn per grupp, 4–5 år | 15,5 | 14,4 | 16,2 |
| Barn per årsarbetare | 5,6 | 5,6 | 5,1 |
| Legitimerade förskollärare | 43 % | 45 % | 45 % |
| Barn 1–5 år i förskola | 90 % | 89 % | 86 % |
| Barn i fristående förskola | 37 % | 38 % | 23 % |
| Kostnad per barn och år | 166 200 kr | 162 900 kr | 195 900 kr |
Förskolor i Höörs kommun
I Höörs kommun gick 917 barn på 14 förskolor 15 oktober 2025. Barngrupperna var i snitt 12,4 barn, mot 15,3 i hela Sverige. 43 procent av personalen var legitimerade förskollärare, mot 45 procent i hela Sverige.
Höörs kommun och hela Sverige 2025
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek är 6–12 barn för 1–3-åringar och 9–15 barn för 4–5-åringar. Förskollärare är andelen av personalen med förskollärarlegitimation.
Barn per barngrupp, år för år
Alla 14 förskolor i Höörs kommun
I bokstavsordning, med siffrorna 15 oktober 2025. Siffrorna gäller en dag och säger inget om hur förskolan arbetar. En förskola med få barn kan ha stora skillnader från år till år, och en tom ruta betyder att Skolverket inte redovisar siffran.
| Förskola | Barn per grupp | Per årsarbetare | Förskollärare |
|---|---|---|---|
| Eden | 20,0 | 6,7 | 67 % |
| Enebackens Förskola | 13,3 | 5,0 | 59 % |
| Fogdaröds Förskola | 12,3 | 5,3 | 61 % |
| Föräldra-Och Personalkooperativet I Ur&Skur Myllra | 16,5 | 4,3 | 26 % |
| Kubelidens Montessoriförskola, Skola Och Fritidshe | 17,3 | 5,3 | 31 % |
| Maglehills Förskola | 12,8 | 6,1 | 59 % |
| Norra Rörums Förskola | 12,0 | 6,2 | 39 % |
| Skeppsklockans Förskola | 12,1 | 5,9 | 57 % |
| Solglimtens Förskola | 16,7 | 6,8 | 14 % |
| Sunnanäng | 5,1 | 3,8 | 6 % |
| Sätofta Förskola | 12,9 | 6,0 | 56 % |
| Tjörnebo Förskola | 11,0 | 4,2 | 42 % |
| Vitsippans Förskola | – | 6,7 | 0 % |
| Waldorfförskolan Lill-Emilia Barnträdgård | 8,0 | 4,4 | 14 % |
Maxtaxan
Höörs kommun har maxtaxa, som alla kommuner. Förskolan kostar högst 1 547 kronor i månaden för det första barnet, beroende på hushållets inkomst.
Fler kommuner i Skåne län
Om siffrorna
Skolverket räknar barnen och personalen i förskolan en dag om året, 15 oktober, och publicerar siffrorna i april året efter. Siffrorna gäller förskolorna som ligger i kommunen, både kommunala och fristående.
Barn per barngrupp är antalet barn delat med antalet grupper. Barn per årsarbetare räknar all personal som heltider. Förskollärare är andelen av personalen, räknad i heltider, som har förskollärarlegitimation. Kostnaden är kommunens kostnad per inskrivet barn och år.
Skolverkets riktmärke för barngrupperna är 6–12 barn för 1–3-åringar och 9–15 barn för 4–5-åringar. Det är inte bindande: Skolverket säger att gruppens storlek också hänger på personalens utbildning och antal och på lokalerna. Skolverket om riktmärket
Få det som ändras för din familj i inkorgen
Nya regler och belopp, återkallade barnprodukter och ny forskning om graviditet och småbarn, utvalt av redaktionen.