| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Astrid | 13 |
| 2 | Alice | 12 |
| 3 | Alma | 11 |
| 3 | Ines | 11 |
| 5 | Elsa | 10 |
| 6 | Agnes | 9 |
| 6 | Alva | 9 |
| 6 | Saga | 9 |
| 9 | Elvira | 8 |
| 9 | Olivia | 8 |
| 9 | Signe | 8 |
| 9 | Stella | 8 |
| 9 | Vera | 8 |
| 14 | Freja | 7 |
| 14 | Märta | 7 |
| 14 | Selma | 7 |
| 14 | Sigrid | 7 |
| 18 | Alba | 6 |
| 18 | Eira | 6 |
| 18 | Tuva | 6 |
| 18 | Viola | 6 |
| 22 | Edith | 5 |
| 22 | Luna | 5 |
| 22 | Lykke | 5 |
| 22 | Maja | 5 |
| 22 | Majken | 5 |
| 22 | Nora | 5 |
| 22 | Sally | 5 |
| 22 | Wilma | 5 |
Populäraste namnen i Linköpings kommun 2025
Astrid och Nils var de vanligaste namnen på barn födda 2025 i Linköpings kommun. Listan har varje namn som minst fem barn fick, enligt Skatteverket.
Flicknamn 29
Pojknamn 40
| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nils | 13 |
| 2 | Liam | 12 |
| 3 | Elliot | 11 |
| 4 | Leon | 10 |
| 4 | Ludvig | 10 |
| 4 | Valter | 10 |
| 4 | William | 10 |
| 8 | Alfred | 9 |
| 8 | Hugo | 9 |
| 8 | Isak | 9 |
| 8 | Noah | 9 |
| 12 | August | 8 |
| 12 | Oscar | 8 |
| 12 | Otto | 8 |
| 12 | Viggo | 8 |
| 16 | Adam | 7 |
| 16 | Arvid | 7 |
| 16 | Julian | 7 |
| 16 | Oliver | 7 |
| 16 | Tage | 7 |
| 16 | Walter | 7 |
| 22 | Benjamin | 6 |
| 22 | Charlie | 6 |
| 22 | Ebbe | 6 |
| 22 | Frans | 6 |
| 22 | Mio | 6 |
| 22 | Noel | 6 |
| 22 | Sam | 6 |
| 22 | Ture | 6 |
| 30 | Christian | 5 |
| 30 | Folke | 5 |
| 30 | Leo | 5 |
| 30 | Loke | 5 |
| 30 | Lukas | 5 |
| 30 | Melvin | 5 |
| 30 | Olle | 5 |
| 30 | Svante | 5 |
| 30 | Ted | 5 |
| 30 | Theo | 5 |
| 30 | Vide | 5 |
Få det som ändras för din familj i inkorgen
Nya regler och belopp, återkallade barnprodukter och ny forskning om graviditet och småbarn, utvalt av redaktionen.