Namn

Populäraste namnen 2022

Astrid och William var de vanligaste namnen på barn födda 2022 i Sverige. Listan har varje namn som minst fem barn fick, enligt Skatteverket.

Flicknamn 1 092

PlatsNamnAntalMot i fjol
1 Astrid 590 ▲ 5
2 Alma 579 –
3 Ella 547 ▲ 4
4 Selma 534 ▼ 1
5 Vera 525 –
6 Elsa 519 ▼ 2
7 Alice 513 ▼ 6
8 Olivia 484 –
9 Freja 464 ▲ 9
9 Stella 464 ▲ 1
11 Signe 447 ▼ 2
12 Ebba 442 ▲ 1
13 Maja 431 ▼ 2
14 Ellie 430 ▼ 2
15 Saga 412 –
16 Agnes 391 ▼ 2
17 Alva 390 ▼ 1
18 Mila 387 ▲ 2
19 Ines 362 ▲ 8
20 Alicia 359 ▲ 1
21 Luna 351 ▲ 3
22 Wilma 350 ▼ 5
23 Leah 341 ▲ 2
24 Iris 335 ▼ 1
25 Hedda 329 ▼ 6
26 Alba 323 ▲ 14
27 Julia 310 ▼ 5
28 Molly 299 ▲ 1
29 Lilly 295 ▲ 1
30 Ellen 289 ▼ 2
31 Sigrid 285 ▼ 5
32 Elvira 275 ▲ 10
32 Juni 275 ▲ 7
34 Clara 271 ▼ 2
35 Leia 269 ▲ 1
36 Lykke 252 ▲ 17
37 Nora 247 ▼ 2
38 Edith 245 ▲ 7
39 Ester 241 ▼ 5
40 Nova 239 ▼ 9
41 Livia 226 ▼ 8
42 Hilma 222 ▲ 2
43 Lea 220 ▲ 18
43 Lova 220 ▲ 4
43 Majken 220 ▲ 2
43 Sally 220 ▲ 10
47 Elise 216 ▼ 6
48 Liv 213 ▼ 12
49 Bonnie 206 –
50 Ronja 205 ▲ 41
51 Tyra 204 ▼ 3
52 Tuva 202 ▲ 18
53 Ingrid 198 ▼ 1
54 Cleo 190 ▼ 4
54 Lily 190 ▼ 11
56 Lo 186 ▲ 2
57 Emma 185 ▼ 6
57 Esther 185 ▲ 15
59 Ilse 184 ▼ 4
59 Sofia 184 ▼ 1
61 Emilia 182 ▼ 25
62 Sara 178 ▼ 4
63 Amelia 176 ▼ 1
63 Märta 176 ▲ 6
65 Nellie 174 ▲ 10
66 Mira 170 ▼ 9
67 Klara 165 –
68 Elsie 157 ▲ 14
69 Celine 154 ▲ 7
70 Lovisa 153 ▼ 4
70 Rut 153 ▲ 25
72 Ida 152 –
73 Elin 148 ▲ 16
73 Hilda 148 ▼ 2
75 Hedvig 147 ▲ 5
76 Ayla 146 ▲ 8
77 Isabelle 145 ▲ 3
77 Meja 145 ▼ 14
79 Isabella 144 ▼ 5
80 Inez 143 ▼ 16
80 Lovis 143 ▼ 3
82 Maria 142 ▼ 4
82 Thea 142 ▼ 27
84 Svea 137 ▼ 16
85 Leona 136 ▲ 25
86 Maya 134 ▼ 3
86 Siri 134 ▼ 1
86 Stina 134 ▼ 22
89 Melina 129 ▼ 11
89 Melissa 129 ▲ 3
91 Idun 126 ▲ 1
92 Alina 125 ▲ 14
93 My 122 ▲ 10
94 Laura 118 ▲ 8
95 Felicia 116 ▲ 8
95 Millie 116 ▲ 24
97 Vilma 114 –
98 Eira 113 ▲ 13
98 Hailey 113 ▼ 12
100 Linnea 110 ▼ 14
101 Elina 108 ▼ 6
102 Moa 105 ▼ 4
103 Aurora 104 ▲ 11
104 Belle 103 ▲ 16
104 Flora 103 ▲ 18
104 Viola 103 ▲ 10
107 Filippa 101 ▼ 7
107 Vega 101 ▲ 24
109 Bella 100 ▲ 7
109 Cornelia 100 ▼ 10
111 Ruth 97 ▼ 3
112 Hanna 96 ▼ 18
113 Bianca 94 ▼ 27
113 Lina 94 ▼ 2
115 Ava 92 ▲ 8
116 Irma 91 ▲ 21
116 Julie 91 ▼ 26
116 Junie 91 ▲ 12
119 Lara 90 ▲ 7
119 Nicole 90 ▼ 8
119 Tilde 90 ▼ 14
122 Mia 88 ▲ 13
123 Linnéa 85 ▼ 22
124 Malva 84 ▼ 4
124 Tove 84 ▼ 1
126 Adele 81 ▲ 19
127 Freya 80 ▲ 10
128 Amina 78 ▲ 14
128 Edda 78 ▼ 11
130 Ada 77 ▲ 26
130 Joline 77 ▼ 21
130 Kerstin 77 ▲ 3
133 Vanessa 76 –
134 Penny 75 ▼ 3
135 Estelle 74 ▼ 10
136 Eva 73 ▲ 8
136 Melanie 73 ▲ 23
136 Tilda 73 ▲ 28
139 Aisha 72 ▼ 10
140 Victoria 71 ▲ 19
141 Lisa 70 ▲ 4
141 Maryam 70 ▲ 18
141 Meya 70 ▲ 29
141 Wilda 70 –
145 Nike 69 ▲ 31
146 Juno 68 ▼ 9
146 Zoe 68 ▲ 18
148 Amanda 67 ▼ 30
148 Elma 67 ▲ 26
148 Lovelia 67 ▲ 5
151 Céline 66 ▼ 15
151 Diana 66 ▲ 13
153 Anna 65 ▼ 47
153 Matilda 65 ▼ 23
153 Naomi 65 ▼ 8
156 Annie 64 ▲ 3
156 Layan 64 ▲ 1
158 Billie 63 ▲ 29
158 Noelle 63 ▼ 10
160 Amira 61 ▼ 33
161 Ylva 60 ▲ 17
162 Maj 59 ▲ 12
163 Novalie 58 ▲ 1
163 Ophelia 58 ▲ 50
165 Linn 57 ▼ 14
165 Lydia 57 ▲ 18
167 Aylin 56 ▼ 19
167 Doris 56 ▲ 9
167 Elena 56 ▲ 33
167 Ellinor 56 ▲ 16
167 Lou 56 ▼ 16
167 Nelly 56 ▲ 16
173 Fatima 55 ▼ 2
174 Nina 54 ▼ 10
175 Leonora 53 ▼ 11
175 Leyla 53 ▲ 79
175 Sonja 53 ▼ 22
178 Noomi 52 ▼ 30
179 Essa 51 ▲ 153
179 Mollie 51 ▲ 13
179 Wera 51 ▲ 23
182 Asta 49 ▲ 1
182 Eliana 49 ▲ 29
182 Judith 49 ▲ 43
185 Mariam 48 ▼ 32
186 Chloe 47 ▲ 14
186 Elly 47 ▲ 27
186 Estrid 47 ▼ 43
186 Lana 47 ▲ 54
186 Zelda 47 ▼ 46
191 Aya 46 ▼ 20
191 Evelyn 46 ▲ 16
191 Minna 46 ▲ 3
191 Vilda 46 ▼ 34
195 Emelie 45 ▼ 5
195 Yasmin 45 ▲ 65
197 Milea 44 ▲ 36
197 Talia 44 ▲ 36
199 Naya 43 ▼ 40
200 Isra 42 ▲ 118
200 Minou 42 ▲ 3
202 Eleonora 41 ▼ 8
202 Florence 41 ▲ 11
202 Jasmine 41 ▼ 21
202 Liyana 41 ▲ 38
202 Lowa 41 ▼ 24
202 Milla 41 ▼ 21
202 Valentina 41 ▲ 24
202 Vendela 41 ▲ 46
202 Zoey 41 ▼ 3
211 Charlie 40 ▼ 17
211 Karin 40 ▲ 10
211 Leya 40 ▼ 8
211 Nathalie 40 ▲ 85
215 Elisa 39 ▼ 8
215 Gabriella 39 ▲ 6
215 Miranda 39 ▲ 6
215 Othilia 39 ▼ 21
219 Alexandra 38 ▼ 27
219 Alissa 38 ▲ 14
219 Anastasia 38 ▲ 113
219 Emmy 38 ▼ 48
219 Leila 38 ▲ 50
219 Lexie 38 ▼ 32
219 Vilja 38 ▲ 14
226 Alea 37 –
226 Nikki 37 –
228 Enya 36 ▼ 50
228 Frida 36 ▼ 34
228 Liana 36 ▼ 15
228 Sidra 36 ▲ 5
232 Elna 35 ▼ 25
232 Leonore 35 ▲ 37
232 Lilian 35 ▼ 42
232 Michelle 35 ▲ 41
232 Milly 35 ▼ 21
237 Bodil 34 ▲ 59
237 Evelina 34 ▼ 50
237 Lucy 34 ▲ 59
240 Alessia 33 ▲ 153
240 Amelie 33 ▲ 92
240 Celina 33 ▲ 33
240 Emily 33 –
240 Kiara 33 ▲ 8
240 Lumi 33 ▲ 126
240 Medina 33 ▲ 14
240 Minelle 33 ▼ 27
240 Sophia 33 ▼ 37
249 Greta 32 ▼ 16
249 Hillevi 32 ▼ 9
249 Isabell 32 ▲ 76
249 Ofelia 32 ▲ 35
249 Sarah 32 ▲ 47
249 Solveig 32 ▼ 9
255 Disa 31 ▲ 5
255 Hana 31 ▼ 3
255 Harriet 31 ▼ 34
255 Lena 31 ▼ 15
255 Tova 31 ▲ 5
260 Dahlia 30 ▲ 58
260 Elle 30 ▼ 47
260 Laila 30 ▲ 226
260 Lilja 30 –
260 Mika 30 ▲ 87
260 Silje 30 ▲ 72
260 Thelma 30 ▲ 151
267 Aliyah 29 ▲ 202
267 Angelina 29 ▲ 43
267 Betty 29 ▼ 34
267 Elisabeth 29 ▲ 65
267 Ina 29 ▲ 91
267 Isabel 29 ▲ 58
267 Line 29 ▲ 65
267 Masa 29 ▲ 51
267 Mileah 29 ▲ 126
267 Milou 29 ▲ 65
267 Mimmi 29 ▲ 6
267 Mona 29 ▲ 23
267 Unni 29 ▼ 19
280 Chloé 28 ▼ 73
280 Embla 28 ▼ 67
280 Evy 28 ▲ 10
280 Nadia 28 ▼ 7
280 Natalie 28 ▲ 16
280 Nea 28 ▲ 67
280 Sofie 28 ▲ 16
280 Vida 28 –
288 Eila 27 ▲ 105
288 Freyja 27 ▲ 198
288 Holly 27 ▼ 62
288 Lia 27 ▼ 48
288 Louise 27 ▼ 34
288 Lucia 27 ▲ 137
288 Salma 27 ▼ 28
288 Siv 27 ▲ 30
296 Alexia 26 ▲ 14
296 Alisa 26 ▲ 81
296 Edit 26 ▲ 51
296 Gry 26 ▲ 70
296 Hollie 26 ▼ 42
296 Kajsa 26 ▼ 70
296 Leen 26 ▲ 14
296 Lexi 26 ▲ 62
296 Malou 26 ▼ 27
296 Nour 26 ▼ 12
296 Rakel 26 ▲ 276
296 Sia 26 ▼ 36
296 Wilja 26 ▲ 97
309 Athena 25 ▼ 19
309 Isolde 25 ▲ 68
309 Lillie 25 ▼ 69
309 Lisen 25 ▼ 13
309 Lotta 25 ▲ 1
309 Mathilda 25 ▲ 68
309 Sienna 25 ▲ 16
309 Sophie 25 ▼ 49
309 Valerie 25 ▲ 160
309 Vanja 25 ▲ 57
319 Abigail 24 ▲ 28
319 Ally 24 ▼ 23
319 Cataleya 24 ▲ 6
319 Fiona 24 ▼ 39
319 Frances 24 ▼ 35
319 Miriam 24 ▼ 116
319 Nelia 24 ▲ 118
326 Allie 23 ▲ 85
326 Andrea 23 ▼ 30
326 Henny 23 ▼ 42
326 Jasmin 23 ▼ 46
326 Kelly 23 ▼ 78
326 Melody 23 ▼ 30
326 Mina 23 ▲ 21
326 Noelia 23 ▼ 113
326 Polly 23 ▲ 111
326 Selina 23 ▲ 6
326 Tara 23 ▲ 21
326 Valencia 23 ▲ 143
338 Dalia 22 ▲ 87
338 Fanny 22 ▲ 39
338 Isa 22 ▲ 9
338 Selin 22 ▼ 42
338 Uma 22 ▼ 84
338 Zara 22 ▲ 201
344 Aaliyah 21 ▲ 67
344 Anaya 21 ▲ 168
344 Helmi 21 ▲ 228
344 Malak 21 ▼ 48
344 Stephanie 21 ▼ 92
344 Tilly 21 ▲ 125
350 Amal 20 ▼ 18
350 Amalia 20 ▲ 75
350 Beatrice 20 ▼ 77
350 Daniella 20 ▲ 222
350 Eden 20 ▲ 136
350 Elli 20 ▼ 119
350 Iben 20 ▲ 43
350 Karla 20 ▲ 8
350 Leija 20 ▲ 87
350 Maida 20 ▼ 54
350 Miral 20 ▲ 61
350 Ottilia 20 ▼ 18
350 Tindra 20 ▼ 119
350 Viktoria 20 ▼ 40
350 Zahra 20 ▲ 16
365 Aria 19 ▼ 47
365 Ayah 19 ▲ 362
365 Celia 19 ▲ 121
365 Ela 19 ▲ 104
365 Elif 19 ▲ 28
365 Esmeralda 19 ▲ 1
365 Hannah 19 ▲ 28
365 Heidi 19 ▼ 96
365 Iselin 19 ▲ 207
365 Jana 19 ▲ 1
365 Johanna 19 ▲ 60
365 Kira 19 ▲ 46
365 Lillian 19 ▲ 304
365 Lilo 19 ▼ 81
365 Lovi 19 ▼ 92
365 Meia 19 ▲ 121
365 Safa 19 ▲ 174
365 Sana 19 ▲ 104
365 Simone 19 ▲ 147
365 Tea 19 ▼ 85
365 Yara 19 ▼ 33
365 Yusra 19 ▼ 75
387 Adriana 18 ▼ 127
387 Amaya 18 ▲ 152
387 Carla 18 ▲ 24
387 Cassandra 18 ▲ 340
387 Elicia 18 ▼ 91
387 Helena 18 ▼ 103
387 Josefine 18 ▲ 38
387 Kiana 18 ▲ 282
387 Maggie 18 ▲ 125
387 Maia 18 ▲ 125
387 Märtha 18 ▼ 77
387 Noor 18 ▼ 133
387 Sanna 18 ▲ 125
387 Tora 18 ▼ 127
387 Zainab 18 ▼ 10
402 Aila 17 ▼ 44
402 Ajla 17 ▲ 267
402 Alin 17 ▲ 325
402 Christelle 17 ▲ 170
402 Dua 17 ▼ 36
402 Ilma 17 ▲ 84
402 Kayla 17 ▼ 9
402 Larin 17 ▼ 25
402 Marta 17 ▼ 70
402 Milia 17 ▼ 36
402 Myra 17 ▲ 267
402 Neah 17 ▲ 170
402 Sila 17 ▲ 137
415 Adela 16 ▲ 157
415 Adeline 16 ▲ 71
415 Alia 16 ▲ 459
415 Aliya 16 ▼ 105
415 Ariana 16 ▼ 105
415 Dagny 16 ▲ 203
415 Eline 16 ▲ 157
415 Elora 16 ▲ 203
415 Esma 16 ▲ 22
415 Heaven 16 ▲ 71
415 Helga 16 ▼ 90
415 Khadija 16 ▼ 49
415 Leandra 16 ▲ 97
415 Majlis 16 ▲ 124
415 Meryem 16 ▲ 54
415 Nila 16 ▼ 90
415 Rose 16 ▼ 38
415 Valeria 16 ▼ 125
433 Ayat 15 ▲ 555
433 Britta 15 ▼ 67
433 Cecilia 15 ▼ 56
433 Eija 15 ▲ 139
433 Elsy 15 ▼ 143
433 Emmie 15 ▼ 56
433 Grace 15 ▼ 67
433 Helen 15 ▲ 236
433 Jennifer 15 ▲ 4
433 Jessica 15 ▲ 4
433 Leonie 15 ▼ 160
433 Malika 15 ▲ 106
433 Marwa 15 ▲ 106
433 Mikaela 15 ▲ 79
433 Natalia 15 ▲ 53
433 Novelia 15 ▲ 4
433 Oliwia 15 ▲ 53
433 Poppy 15 ▲ 4
433 Safiya 15 ▲ 441
433 Smilla 15 ▼ 56
433 Tiril 15 ▼ 8
433 Yasmine 15 ▲ 4
455 Adina 14 ▼ 78
455 Afnan 14 ▲ 31
455 Aida 14 ▼ 30
455 Asiya 14 ▼ 97
455 Bibbi 14 ▲ 272
455 Daisy 14 ▼ 78
455 Dina 14 ▲ 163
455 Elisia 14 ▲ 84
455 Eliza 14 ▼ 62
455 Helin 14 ▼ 18
455 Iman 14 ▼ 78
455 Irha 14 ▲ 419
455 Isadora 14 ▲ 533
455 Jonna 14 ▼ 30
455 Josefin 14 ▲ 117
455 Judit 14 ▲ 14
455 Layla 14 ▲ 117
455 Lejla 14 ▼ 18
455 Liya 14 ▼ 18
455 Lola 14 ▼ 97
455 Manal 14 ▲ 84
455 Mayan 14 Ny
455 Nadine 14 ▼ 18
455 Selena 14 ▼ 18
455 Thyra 14 ▼ 130
480 Adelia 13 ▼ 43
480 Amy 13 ▼ 133
480 Boel 13 ▼ 133
480 Eleanor 13 ▲ 92
480 Ema 13 ▲ 247
480 Evie 13 ▼ 87
480 Florens 13 ▲ 508
480 Hjördis 13 ▲ 138
480 Liwia 13 ▲ 138
480 Mathilde 13 ▲ 32
480 Maxine 13 ▲ 309
480 Nomi 13 ▲ 189
480 Pella 13 ▲ 32
480 Sama 13 ▼ 55
480 Samira 13 ▲ 138
480 Tala 13 ▲ 138
480 Talin 13 ▼ 43
480 Tintin 13 ▼ 11
480 Vienna 13 ▲ 59
480 Vivianne 13 ▲ 189
480 Zoë 13 ▲ 59
501 Adelina 12 ▲ 38
501 Ahlam 12 Ny
501 Aline 12 ▼ 32
501 Ana 12 ▲ 117
501 Antonia 12 ▲ 38
501 Arya 12 ▼ 15
501 Asia 12 ▲ 288
501 Asma 12 ▲ 226
501 Ayana 12 ▲ 288
501 Blanka 12 ▲ 38
501 Christina 12 ▲ 487
501 Dana 12 ▲ 226
501 Dilara 12 ▲ 71
501 Eileen 12 ▲ 168
501 Elissa 12 ▼ 15
501 Ellinore 12 ▲ 226
501 Eloise 12 ▲ 117
501 Elvy 12 ▲ 117
501 Elwira 12 ▼ 143
501 Felice 12 ▲ 11
501 Gabriela 12 ▲ 288
501 Idde 12 ▲ 288
501 Jolene 12 ▼ 15
501 Josephine 12 ▼ 64
501 Juli 12 ▼ 169
501 Kellie 12 ▲ 168
501 Kristina 12 ▼ 64
501 Lavin 12 ▲ 11
501 Li 12 ▼ 183
501 Liliana 12 ▲ 117
501 Lorin 12 ▼ 124
501 Lovina 12 ▲ 168
501 Madeleine 12 ▼ 108
501 Meija 12 ▼ 32
501 Miléa 12 ▲ 11
501 Nika 12 ▲ 11
501 Norah 12 ▼ 64
501 Otilia 12 ▼ 90
501 Pim 12 ▼ 108
501 Rayan 12 ▲ 168
501 Rebecka 12 ▲ 11
501 Rufta 12 ▲ 71
501 Sonia 12 ▲ 38
501 Sumaya 12 ▼ 64
501 Theodora 12 ▲ 11
501 Thilda 12 ▲ 226
501 Tina 12 ▲ 373
501 Tula 12 ▲ 226
501 Zoé 12 ▲ 71
550 Amélie 11 ▼ 38
550 Anya 11 ▲ 438
550 Arsema 11 ▲ 22
550 Aurelia 11 ▼ 203
550 Catalina 11 Ny
550 Celin 11 ▼ 113
550 Delina 11 ▲ 68
550 Else 11 ▲ 22
550 Emina 11 ▼ 64
550 Gelila 11 ▲ 68
550 Hafsa 11 ▼ 113
550 Haylie 11 ▲ 22
550 Hedwig 11 ▼ 173
550 Hilde 11 ▼ 157
550 Huda 11 ▼ 11
550 Inaya 11 ▲ 324
550 Jill 11 ▲ 239
550 Larissa 11 ▼ 113
550 Lin 11 ▼ 64
550 Léa 11 ▲ 239
550 Madicken 11 ▼ 157
550 Magda 11 ▲ 68
550 Maram 11 Ny
550 Margit 11 ▼ 81
550 Melek 11 ▼ 139
550 Nadja 11 ▼ 81
550 Nanna 11 ▲ 119
550 Narin 11 ▲ 177
550 Niki 11 ▲ 68
550 Nikolina 11 ▼ 64
550 Rima 11 ▲ 239
550 Runa 11 ▼ 157
550 Silvia 11 Ny
550 Sofija 11 ▲ 177
550 Tasnim 11 ▲ 22
550 Teodora 11 ▼ 139
586 Alessa 10 ▲ 83
586 Alwa 10 ▼ 161
586 Amilia 10 ▼ 149
586 Amna 10 ▲ 141
586 Anja 10 ▼ 268
586 Ariella 10 Ny
586 Arwa 10 Ny
586 Asiyah 10 ▲ 288
586 Asya 10 ▼ 149
586 Cajsa 10 Ny
586 Corinne 10 ▼ 47
586 Della 10 ▲ 32
586 Edla 10 ▲ 288
586 Emilie 10 ▲ 141
586 Ethel 10 ▼ 100
586 Evelin 10 ▲ 32
586 Fredrika 10 ▼ 117
586 Hailie 10 ▲ 203
586 Hayat 10 ▲ 141
586 Ilona 10 ▲ 402
586 Ivy 10 ▼ 209
586 Izabella 10 ▼ 175
586 Joni 10 ▼ 100
586 Juliana 10 ▲ 288
586 Kylie 10 ▲ 32
586 Lilia 10 ▼ 193
586 Lilith 10 ▼ 74
586 Lorena 10 ▼ 74
586 Lycke 10 ▲ 288
586 Lyra 10 ▼ 14
586 Magdalena 10 ▲ 402
586 Maiza 10 ▲ 141
586 Margot 10 ▼ 47
586 Marley 10 Ny
586 Nella 10 ▼ 117
586 Philippa 10 ▼ 193
586 Rania 10 Ny
586 Rosa 10 ▼ 74
586 Sallie 10 Ny
586 Sandra 10 ▼ 239
586 Sandy 10 ▼ 14
586 Shams 10 ▲ 141
586 Teddie 10 Ny
586 Tiana 10 ▲ 141
586 Vivienne 10 Ny
631 Aliza 9 ▲ 243
631 Amiira 9 Ny
631 Angela 9 ▲ 158
631 Ariel 9 ▲ 38
631 Asja 9 Ny
631 Blanca 9 ▼ 220
631 Celeste 9 ▼ 13
631 Charlotte 9 ▼ 59
631 Claudia 9 ▼ 194
631 Diora 9 ▲ 243
631 Donna 9 ▲ 357
631 Duni 9 ▲ 96
631 Eli 9 ▲ 357
631 Eliz 9 ▲ 243
631 Elodie 9 ▼ 119
631 Engla 9 ▼ 92
631 Evin 9 ▼ 145
631 Fenja 9 ▲ 357
631 Hanan 9 ▼ 59
631 Ikhlas 9 ▲ 158
631 Indra 9 ▼ 59
631 Ira 9 Ny
631 Jolie 9 ▼ 145
631 Joy 9 ▲ 158
631 Kenza 9 ▼ 92
631 Kenzie 9 Ny
631 Keyla 9 ▼ 194
631 Lamar 9 ▲ 38
631 Lill 9 ▼ 13
631 Lilou 9 ▲ 38
631 Louisa 9 ▼ 194
631 Manha 9 ▲ 96
631 Marina 9 ▼ 13
631 Maryama 9 ▼ 145
631 Melika 9 ▲ 357
631 Melisa 9 ▼ 92
631 Minea 9 ▼ 119
631 Mirelle 9 Ny
631 Mirjam 9 Ny
631 Nancy 9 ▲ 38
631 Noella 9 Ny
631 Odette 9 ▼ 59
631 Olga 9 ▼ 13
631 Paloma 9 Ny
631 Perla 9 ▲ 96
631 Petra 9 Ny
631 Rahma 9 ▼ 162
631 Reem 9 ▲ 38
631 Rita 9 ▲ 96
631 Rital 9 ▼ 220
631 Sabrina 9 ▲ 38
631 Safia 9 ▼ 92
631 Samantha 9 ▲ 38
631 Selihom 9 ▲ 158
631 Sham 9 ▼ 299
631 Sibelle 9 Ny
631 Sol 9 ▼ 13
631 Turid 9 ▲ 96
689 Aicha 8 Ny
689 Aina 8 ▲ 100
689 Aino 8 ▲ 299
689 Aleah 8 ▼ 177
689 Aleia 8 ▲ 185
689 Alvina 8 ▼ 203
689 Alya 8 ▲ 100
689 Amie 8 ▼ 20
689 Arina 8 ▲ 299
689 Ayda 8 Ny
689 Azalea 8 ▲ 185
689 Beata 8 ▼ 150
689 Bim 8 ▼ 117
689 Bitania 8 Ny
689 Cléo 8 ▼ 117
689 Daphne 8 ▲ 100
689 Dea 8 ▼ 71
689 Elim 8 Ny
689 Elvina 8 ▲ 299
689 Ena 8 ▲ 299
689 Enna 8 Ny
689 Farah 8 ▲ 185
689 Fatimah 8 ▲ 100
689 Haley 8 ▲ 100
689 Isla 8 ▼ 117
689 Jannah 8 ▲ 100
689 Kleo 8 ▲ 299
689 Lilas 8 ▲ 100
689 Lilya 8 ▼ 20
689 Liva 8 ▲ 299
689 Melaher 8 ▲ 100
689 Miraal 8 Ny
689 Mirella 8 Ny
689 Mirna 8 ▼ 117
689 Munira 8 ▲ 185
689 Naemi 8 ▼ 252
689 Naila 8 ▲ 299
689 Naima 8 ▼ 150
689 Nejla 8 ▼ 20
689 Nikita 8 ▲ 100
689 Noela 8 ▼ 117
689 Noura 8 Ny
689 Paulina 8 ▼ 20
689 Pelin 8 Ny
689 Sedra 8 ▲ 38
689 Sickan 8 ▼ 20
689 Thalia 8 ▲ 38
689 Tone 8 ▲ 100
689 Una 8 ▼ 177
689 Veronica 8 ▼ 20
689 Vivi 8 ▼ 150
689 Yasmina 8 ▲ 299
689 Zeina 8 ▲ 185
742 Adea 7 Ny
742 Adna 7 ▼ 15
742 Alana 7 Ny
742 Aleya 7 ▼ 124
742 Alida 7 ▼ 73
742 Alita 7 ▲ 132
742 Allis 7 ▲ 47
742 Almaas 7 ▲ 246
742 Aléa 7 Ny
742 Amani 7 ▼ 256
742 Amen 7 ▼ 203
742 Anastasija 7 ▲ 246
742 Anita 7 ▲ 132
742 Anni 7 ▲ 246
742 Awa 7 Ny
742 Ayesha 7 ▼ 73
742 Ayra 7 Ny
742 Ayzal 7 ▲ 132
742 Azra 7 ▼ 15
742 Bea 7 ▲ 132
742 Bibi 7 ▼ 124
742 Blenda 7 ▲ 132
742 Carolina 7 ▲ 132
742 Dania 7 ▼ 124
742 Denise 7 ▲ 132
742 Edessa 7 ▼ 73
742 Eldana 7 ▲ 132
742 Eleni 7 ▼ 203
742 Elyana 7 ▲ 132
742 Enja 7 Ny
742 Essi 7 Ny
742 Evana 7 Ny
742 Eyla 7 ▲ 132
742 Fatma 7 ▼ 15
742 Gianna 7 Ny
742 Halima 7 ▼ 15
742 Haneen 7 Ny
742 Havanna 7 ▼ 73
742 Haya 7 ▼ 203
742 Helle 7 ▼ 170
742 Hera 7 ▼ 73
742 Hevi 7 ▲ 246
742 Hiba 7 ▼ 124
742 Hilja 7 Ny
742 Inayah 7 Ny
742 Inés 7 ▲ 47
742 Ivana 7 Ny
742 Izabelle 7 Ny
742 Jamila 7 ▼ 124
742 Janni 7 Ny
742 Juliette 7 ▼ 170
742 Katarina 7 ▲ 132
742 Lava 7 ▼ 230
742 Leiah 7 ▼ 15
742 Lian 7 ▼ 170
742 Liora 7 ▲ 47
742 Lotten 7 ▼ 15
742 Lujain 7 Ny
742 Léonie 7 ▲ 47
742 Maj-Lis 7 ▼ 73
742 Malin 7 ▼ 305
742 Marianne 7 ▼ 15
742 Martha 7 Ny
742 Mary 7 ▼ 15
742 Melia 7 ▼ 73
742 Minha 7 ▲ 132
742 Mio 7 ▼ 203
742 Mirabelle 7 ▼ 170
742 Mirha 7 ▼ 384
742 Moa-Li 7 Ny
742 Nada 7 ▲ 132
742 Nala 7 ▼ 203
742 Nayla 7 ▲ 246
742 Nefeli 7 ▼ 15
742 Nicolina 7 ▲ 246
742 Octavia 7 ▲ 246
742 Oda 7 ▲ 246
742 Paula 7 ▼ 170
742 Pennie 7 Ny
742 Rio 7 ▼ 170
742 Ronya 7 ▼ 73
742 Sam 7 ▲ 132
742 Sundus 7 ▲ 47
742 Tess 7 ▲ 246
742 Thilde 7 ▼ 170
742 Tilia 7 ▲ 132
742 Tolin 7 Ny
742 Vira 7 ▼ 317
742 Vivian 7 Ny
742 Wira 7 Ny
742 Yamina 7 Ny
742 Yosan 7 Ny
742 Yrsa 7 Ny
835 Adelle 6 ▲ 39
835 Adrijana 6 Ny
835 Adéle 6 ▲ 153
835 Aleyah 6 Ny
835 Alisha 6 ▼ 46
835 Almas 6 ▼ 263
835 Althea 6 ▼ 46
835 Amila 6 Ny
835 Anisa 6 ▲ 153
835 Anzal 6 Ny
835 Arwen 6 ▼ 46
835 Aryam 6 ▼ 217
835 Asel 6 ▼ 46
835 Barbro 6 ▼ 46
835 Brianna 6 ▲ 39
835 Brita 6 ▼ 46
835 Dagmar 6 ▲ 153
835 Dima 6 ▼ 263
835 Donya 6 ▼ 166
835 Eda 6 Ny
835 Elba 6 ▼ 46
835 Elda 6 ▼ 398
835 Elvi 6 ▲ 153
835 Emilija 6 ▼ 166
835 Emmylou 6 Ny
835 Era 6 Ny
835 Esra 6 Ny
835 Evangeline 6 ▼ 108
835 Evi 6 Ny
835 Faye 6 ▼ 46
835 Franka 6 ▼ 217
835 Gloria 6 ▼ 217
835 Gro 6 Ny
835 Hawa 6 ▲ 39
835 Heba 6 Ny
835 Heli 6 ▼ 46
835 Hennie 6 Ny
835 Hermela 6 ▲ 153
835 Hermine 6 ▼ 323
835 Ilon 6 Ny
835 Iqra 6 Ny
835 Irina 6 Ny
835 Joanna 6 ▲ 153
835 Jolin 6 ▼ 217
835 Junia 6 ▼ 46
835 Katja 6 ▼ 217
835 Kawthar 6 Ny
835 Leana 6 Ny
835 Leonor 6 Ny
835 Lillemor 6 Ny
835 Linda 6 ▼ 503
835 Liona 6 Ny
835 Lithea 6 Ny
835 Maeve 6 ▲ 153
835 Mahsa 6 ▲ 153
835 Malina 6 Ny
835 Manessa 6 Ny
835 Marcella 6 ▲ 153
835 Marielle 6 ▼ 46
835 Mayar 6 ▼ 46
835 Mercedes 6 Ny
835 Mian 6 Ny
835 Miley 6 Ny
835 Mileya 6 ▲ 153
835 Milja 6 Ny
835 Minerva 6 Ny
835 Murael 6 ▼ 323
835 Nami 6 Ny
835 Nell 6 Ny
835 Noa 6 Ny
835 Rahaf 6 ▼ 46
835 Razan 6 ▼ 217
