| Plats | Namn | Antal | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 676 | Ny |
| 2 | Alma | 658 | Ny |
| 3 | Selma | 644 | Ny |
| 4 | Elsa | 638 | Ny |
| 5 | Vera | 626 | Ny |
| 6 | Astrid | 607 | Ny |
| 7 | Ella | 588 | Ny |
| 8 | Olivia | 540 | Ny |
| 9 | Signe | 531 | Ny |
| 10 | Stella | 527 | Ny |
| 11 | Maja | 516 | Ny |
| 12 | Ellie | 494 | Ny |
| 13 | Ebba | 488 | Ny |
| 14 | Agnes | 468 | Ny |
| 15 | Saga | 467 | Ny |
| 16 | Alva | 466 | Ny |
| 17 | Wilma | 455 | Ny |
| 18 | Freja | 452 | Ny |
| 19 | Hedda | 420 | Ny |
| 20 | Mila | 385 | Ny |
| 21 | Alicia | 384 | Ny |
| 22 | Julia | 373 | Ny |
| 23 | Iris | 370 | Ny |
| 24 | Luna | 358 | Ny |
| 25 | Leah | 356 | Ny |
| 26 | Sigrid | 352 | Ny |
| 27 | Ines | 336 | Ny |
| 28 | Ellen | 335 | Ny |
| 29 | Molly | 322 | Ny |
| 30 | Lilly | 316 | Ny |
| 31 | Nova | 304 | Ny |
| 32 | Clara | 297 | Ny |
| 33 | Livia | 282 | Ny |
| 34 | Ester | 279 | Ny |
| 35 | Nora | 265 | Ny |
| 36 | Emilia | 262 | Ny |
| 36 | Leia | 262 | Ny |
| 36 | Liv | 262 | Ny |
| 39 | Juni | 261 | Ny |
| 40 | Alba | 259 | Ny |
| 41 | Elise | 254 | Ny |
| 42 | Elvira | 251 | Ny |
| 43 | Lily | 243 | Ny |
| 44 | Hilma | 239 | Ny |
| 45 | Edith | 237 | Ny |
| 45 | Majken | 237 | Ny |
| 47 | Lova | 226 | Ny |
| 48 | Tyra | 225 | Ny |
| 49 | Bonnie | 219 | Ny |
| 50 | Cleo | 214 | Ny |
| 51 | Emma | 209 | Ny |
| 52 | Ingrid | 208 | Ny |
| 53 | Lykke | 204 | Ny |
| 53 | Sally | 204 | Ny |
| 55 | Ilse | 201 | Ny |
| 55 | Thea | 201 | Ny |
| 57 | Mira | 200 | Ny |
| 58 | Lo | 197 | Ny |
| 58 | Sara | 197 | Ny |
| 58 | Sofia | 197 | Ny |
| 61 | Lea | 194 | Ny |
| 62 | Amelia | 193 | Ny |
| 63 | Meja | 191 | Ny |
| 64 | Inez | 186 | Ny |
| 64 | Stina | 186 | Ny |
| 66 | Lovisa | 185 | Ny |
| 67 | Klara | 184 | Ny |
| 68 | Svea | 182 | Ny |
| 69 | Märta | 180 | Ny |
| 70 | Tuva | 178 | Ny |
| 71 | Hilda | 177 | Ny |
| 72 | Esther | 172 | Ny |
| 72 | Ida | 172 | Ny |
| 74 | Isabella | 170 | Ny |
| 75 | Nellie | 169 | Ny |
| 76 | Celine | 162 | Ny |
| 77 | Lovis | 157 | Ny |
| 78 | Maria | 154 | Ny |
| 78 | Melina | 154 | Ny |
| 80 | Hedvig | 152 | Ny |
| 80 | Isabelle | 152 | Ny |
| 82 | Elsie | 151 | Ny |
| 83 | Maya | 148 | Ny |
| 84 | Ayla | 144 | Ny |
| 85 | Siri | 143 | Ny |
| 86 | Bianca | 141 | Ny |
| 86 | Hailey | 141 | Ny |
| 86 | Linnea | 141 | Ny |
| 89 | Elin | 139 | Ny |
| 90 | Julie | 136 | Ny |
| 91 | Ronja | 133 | Ny |
| 92 | Idun | 132 | Ny |
| 92 | Melissa | 132 | Ny |
| 94 | Hanna | 131 | Ny |
| 95 | Elina | 129 | Ny |
| 95 | Rut | 129 | Ny |
| 97 | Vilma | 126 | Ny |
| 98 | Moa | 121 | Ny |
| 99 | Cornelia | 120 | Ny |
| 100 | Filippa | 119 | Ny |
| 101 | Linnéa | 118 | Ny |
| 102 | Laura | 116 | Ny |
| 103 | Felicia | 115 | Ny |
| 103 | My | 115 | Ny |
| 105 | Tilde | 113 | Ny |
| 106 | Alina | 112 | Ny |
| 106 | Anna | 112 | Ny |
| 108 | Ruth | 111 | Ny |
| 109 | Joline | 110 | Ny |
| 110 | Leona | 108 | Ny |
| 111 | Eira | 106 | Ny |
| 111 | Lina | 106 | Ny |
| 111 | Nicole | 106 | Ny |
| 114 | Aurora | 101 | Ny |
| 114 | Viola | 101 | Ny |
| 116 | Bella | 100 | Ny |
| 117 | Edda | 98 | Ny |
| 118 | Amanda | 97 | Ny |
| 119 | Millie | 96 | Ny |
| 120 | Belle | 95 | Ny |
| 120 | Malva | 95 | Ny |
| 122 | Flora | 94 | Ny |
| 123 | Ava | 93 | Ny |
| 123 | Tove | 93 | Ny |
| 125 | Estelle | 92 | Ny |
| 126 | Lara | 90 | Ny |
| 127 | Amira | 89 | Ny |
| 128 | Junie | 87 | Ny |
| 129 | Aisha | 86 | Ny |
| 130 | Matilda | 85 | Ny |
| 131 | Penny | 83 | Ny |
| 131 | Vega | 83 | Ny |
| 133 | Kerstin | 81 | Ny |
| 133 | Vanessa | 81 | Ny |
| 135 | Mia | 80 | Ny |
| 136 | Céline | 79 | Ny |
| 137 | Freya | 78 | Ny |
| 137 | Irma | 78 | Ny |
| 137 | Juno | 78 | Ny |
| 140 | Zelda | 77 | Ny |
| 141 | Wilda | 75 | Ny |
| 142 | Amina | 74 | Ny |
| 143 | Estrid | 73 | Ny |
| 144 | Eva | 71 | Ny |
| 145 | Adele | 70 | Ny |
| 145 | Lisa | 70 | Ny |
| 145 | Naomi | 70 | Ny |
| 148 | Aylin | 69 | Ny |
| 148 | Noelle | 69 | Ny |
| 148 | Noomi | 69 | Ny |
| 151 | Linn | 68 | Ny |
| 151 | Lou | 68 | Ny |
| 153 | Lovelia | 67 | Ny |
| 153 | Mariam | 67 | Ny |
| 153 | Sonja | 67 | Ny |
| 156 | Ada | 65 | Ny |
| 157 | Layan | 64 | Ny |
| 157 | Vilda | 64 | Ny |
| 159 | Annie | 63 | Ny |
| 159 | Maryam | 63 | Ny |
| 159 | Melanie | 63 | Ny |
| 159 | Naya | 63 | Ny |
| 159 | Victoria | 63 | Ny |
| 164 | Diana | 62 | Ny |
| 164 | Leonora | 62 | Ny |
| 164 | Nina | 62 | Ny |
| 164 | Novalie | 62 | Ny |
| 164 | Tilda | 62 | Ny |
| 164 | Zoe | 62 | Ny |
| 170 | Meya | 61 | Ny |
| 171 | Aya | 60 | Ny |
| 171 | Emmy | 60 | Ny |
| 171 | Fatima | 60 | Ny |
| 174 | Elma | 59 | Ny |
| 174 | Maj | 59 | Ny |
| 176 | Doris | 58 | Ny |
| 176 | Nike | 58 | Ny |
| 178 | Enya | 57 | Ny |
| 178 | Lowa | 57 | Ny |
| 178 | Ylva | 57 | Ny |
| 181 | Jasmine | 56 | Ny |
| 181 | Milla | 56 | Ny |
| 183 | Asta | 55 | Ny |
| 183 | Ellinor | 55 | Ny |
| 183 | Lydia | 55 | Ny |
| 183 | Nelly | 55 | Ny |
| 187 | Billie | 54 | Ny |
| 187 | Evelina | 54 | Ny |
| 187 | Lexie | 54 | Ny |
| 190 | Emelie | 53 | Ny |
| 190 | Lilian | 53 | Ny |
| 192 | Alexandra | 52 | Ny |
| 192 | Mollie | 52 | Ny |
| 194 | Charlie | 51 | Ny |
| 194 | Eleonora | 51 | Ny |
| 194 | Frida | 51 | Ny |
| 194 | Minna | 51 | Ny |
| 194 | Othilia | 51 | Ny |
| 199 | Zoey | 50 | Ny |
| 200 | Chloe | 49 | Ny |
| 200 | Elena | 49 | Ny |
| 202 | Wera | 48 | Ny |
| 203 | Leya | 47 | Ny |
| 203 | Minou | 47 | Ny |
| 203 | Miriam | 47 | Ny |
| 203 | Sophia | 47 | Ny |
| 207 | Chloé | 46 | Ny |
| 207 | Elisa | 46 | Ny |
| 207 | Elna | 46 | Ny |
| 207 | Evelyn | 46 | Ny |
| 211 | Eliana | 45 | Ny |
| 211 | Milly | 45 | Ny |
| 213 | Elle | 44 | Ny |
| 213 | Elly | 44 | Ny |
| 213 | Embla | 44 | Ny |
| 213 | Florence | 44 | Ny |
| 213 | Liana | 44 | Ny |
| 213 | Minelle | 44 | Ny |
| 213 | Noelia | 44 | Ny |
| 213 | Ophelia | 44 | Ny |
| 221 | Gabriella | 43 | Ny |
| 221 | Harriet | 43 | Ny |
| 221 | Karin | 43 | Ny |
| 221 | Miranda | 43 | Ny |
| 225 | Judith | 42 | Ny |
| 226 | Alea | 41 | Ny |
| 226 | Holly | 41 | Ny |
| 226 | Kajsa | 41 | Ny |
| 226 | Nikki | 41 | Ny |
| 226 | Valentina | 41 | Ny |
| 231 | Elli | 40 | Ny |
| 231 | Tindra | 40 | Ny |
| 233 | Alissa | 39 | Ny |
| 233 | Betty | 39 | Ny |
| 233 | Greta | 39 | Ny |
| 233 | Milea | 39 | Ny |
| 233 | Sidra | 39 | Ny |
| 233 | Talia | 39 | Ny |
| 233 | Vilja | 39 | Ny |
| 240 | Emily | 38 | Ny |
| 240 | Hillevi | 38 | Ny |
| 240 | Lana | 38 | Ny |
| 240 | Lena | 38 | Ny |
| 240 | Lia | 38 | Ny |
| 240 | Lillie | 38 | Ny |
| 240 | Liyana | 38 | Ny |
| 240 | Solveig | 38 | Ny |
| 248 | Kelly | 37 | Ny |
| 248 | Kiara | 37 | Ny |
| 248 | Unni | 37 | Ny |
| 248 | Vendela | 37 | Ny |
| 252 | Hana | 36 | Ny |
| 252 | Stephanie | 36 | Ny |
| 254 | Hollie | 35 | Ny |
| 254 | Leyla | 35 | Ny |
| 254 | Louise | 35 | Ny |
| 254 | Medina | 35 | Ny |
| 254 | Noor | 35 | Ny |
| 254 | Uma | 35 | Ny |
| 260 | Adriana | 34 | Ny |
| 260 | Disa | 34 | Ny |
| 260 | Lilja | 34 | Ny |
| 260 | Salma | 34 | Ny |
| 260 | Sia | 34 | Ny |
| 260 | Sophie | 34 | Ny |
| 260 | Tora | 34 | Ny |
| 260 | Tova | 34 | Ny |
| 260 | Yasmin | 34 | Ny |
| 269 | Heidi | 33 | Ny |
| 269 | Leila | 33 | Ny |
| 269 | Leonore | 33 | Ny |
| 269 | Malou | 33 | Ny |
| 273 | Beatrice | 32 | Ny |
| 273 | Celina | 32 | Ny |
| 273 | Leonie | 32 | Ny |
| 273 | Lovi | 32 | Ny |
| 273 | Michelle | 32 | Ny |
| 273 | Mimmi | 32 | Ny |
| 273 | Nadia | 32 | Ny |
| 280 | Fiona | 31 | Ny |
| 280 | Jasmin | 31 | Ny |
| 280 | Tea | 31 | Ny |
| 280 | Vida | 31 | Ny |
| 284 | Frances | 30 | Ny |
| 284 | Helena | 30 | Ny |
| 284 | Henny | 30 | Ny |
| 284 | Lilo | 30 | Ny |
| 284 | Nour | 30 | Ny |
| 284 | Ofelia | 30 | Ny |
| 290 | Athena | 29 | Ny |
| 290 | Elsy | 29 | Ny |
| 290 | Evy | 29 | Ny |
| 290 | Mona | 29 | Ny |
| 290 | Valeria | 29 | Ny |
| 290 | Yusra | 29 | Ny |
| 296 | Ally | 28 | Ny |
| 296 | Andrea | 28 | Ny |
| 296 | Bodil | 28 | Ny |
| 296 | Elicia | 28 | Ny |
| 296 | Lisen | 28 | Ny |
| 296 | Lucy | 28 | Ny |
| 296 | Maida | 28 | Ny |
| 296 | Malak | 28 | Ny |
| 296 | Melody | 28 | Ny |
| 296 | Natalie | 28 | Ny |
| 296 | Nathalie | 28 | Ny |
| 296 | Sarah | 28 | Ny |
| 296 | Selin | 28 | Ny |
| 296 | Sofie | 28 | Ny |
| 310 | Alexia | 27 | Ny |
| 310 | Aliya | 27 | Ny |
| 310 | Angelina | 27 | Ny |
| 310 | Ariana | 27 | Ny |
| 310 | Leen | 27 | Ny |
| 310 | Lotta | 27 | Ny |
| 310 | Märtha | 27 | Ny |
| 310 | Viktoria | 27 | Ny |
| 318 | Anja | 26 | Ny |
| 318 | Aria | 26 | Ny |
| 318 | Dahlia | 26 | Ny |
| 318 | Isra | 26 | Ny |
| 318 | Li | 26 | Ny |
| 318 | Masa | 26 | Ny |
| 318 | Siv | 26 | Ny |
| 325 | Cataleya | 25 | Ny |
| 325 | Helga | 25 | Ny |
| 325 | Isabel | 25 | Ny |
| 325 | Isabell | 25 | Ny |
| 325 | Nila | 25 | Ny |
| 325 | Sienna | 25 | Ny |
| 325 | Thyra | 25 | Ny |
| 332 | Amal | 24 | Ny |
| 332 | Amelie | 24 | Ny |
| 332 | Anastasia | 24 | Ny |
| 332 | Elisabeth | 24 | Ny |
| 332 | Essa | 24 | Ny |
| 332 | Juli | 24 | Ny |
| 332 | Linda | 24 | Ny |
| 332 | Line | 24 | Ny |
| 332 | Marta | 24 | Ny |
| 332 | Milou | 24 | Ny |
| 332 | Ottilia | 24 | Ny |
| 332 | Selina | 24 | Ny |
| 332 | Sham | 24 | Ny |
| 332 | Silje | 24 | Ny |
| 332 | Yara | 24 | Ny |
| 347 | Abigail | 23 | Ny |
| 347 | Amy | 23 | Ny |
| 347 | Aurelia | 23 | Ny |
| 347 | Boel | 23 | Ny |
| 347 | Edit | 23 | Ny |
| 347 | Isa | 23 | Ny |
| 347 | Mika | 23 | Ny |
| 347 | Mina | 23 | Ny |
| 347 | Nea | 23 | Ny |
| 347 | Sandra | 23 | Ny |
| 347 | Tara | 23 | Ny |
| 358 | Aila | 22 | Ny |
| 358 | Asiya | 22 | Ny |
| 358 | Elwira | 22 | Ny |
| 358 | Ina | 22 | Ny |
| 358 | Karla | 22 | Ny |
| 358 | Lexi | 22 | Ny |
| 358 | Lola | 22 | Ny |
| 358 | Mirha | 22 | Ny |
| 366 | Britta | 21 | Ny |
| 366 | Dua | 21 | Ny |
| 366 | Esmeralda | 21 | Ny |
| 366 | Grace | 21 | Ny |
| 366 | Gry | 21 | Ny |
| 366 | Jana | 21 | Ny |
| 366 | Khadija | 21 | Ny |
| 366 | Lumi | 21 | Ny |
| 366 | Milia | 21 | Ny |
| 366 | Vanja | 21 | Ny |
| 366 | Zahra | 21 | Ny |
| 377 | Adina | 20 | Ny |
| 377 | Alisa | 20 | Ny |
| 377 | Cecilia | 20 | Ny |
| 377 | Daisy | 20 | Ny |
| 377 | Emmie | 20 | Ny |
| 377 | Fanny | 20 | Ny |
| 377 | Hedwig | 20 | Ny |
| 377 | Iman | 20 | Ny |
| 377 | Isolde | 20 | Ny |
| 377 | Ivy | 20 | Ny |
| 377 | Larin | 20 | Ny |
| 377 | Lorin | 20 | Ny |
| 377 | Mathilda | 20 | Ny |
| 377 | Rose | 20 | Ny |
| 377 | Smilla | 20 | Ny |
| 377 | Zainab | 20 | Ny |
| 393 | Alessia | 19 | Ny |
| 393 | Eila | 19 | Ny |
| 393 | Elif | 19 | Ny |
| 393 | Eliza | 19 | Ny |
| 393 | Evie | 19 | Ny |
| 393 | Hannah | 19 | Ny |
| 393 | Hilde | 19 | Ny |
| 393 | Iben | 19 | Ny |
| 393 | Kayla | 19 | Ny |
| 393 | Lilia | 19 | Ny |
| 393 | Madeleine | 19 | Ny |
| 393 | Madicken | 19 | Ny |
| 393 | Mileah | 19 | Ny |
| 393 | Philippa | 19 | Ny |
| 393 | Pim | 19 | Ny |
| 393 | Runa | 19 | Ny |
| 393 | Savannah | 19 | Ny |
| 393 | Wilja | 19 | Ny |
| 411 | Aaliyah | 18 | Ny |
| 411 | Allie | 18 | Ny |
| 411 | Aseel | 18 | Ny |
| 411 | Blanca | 18 | Ny |
| 411 | Carla | 18 | Ny |
| 411 | Elizabeth | 18 | Ny |
| 411 | Izabella | 18 | Ny |
| 411 | Kira | 18 | Ny |
| 411 | Melek | 18 | Ny |
| 411 | Miral | 18 | Ny |
| 411 | Otilia | 18 | Ny |
| 411 | Rital | 18 | Ny |
| 411 | Teodora | 18 | Ny |
| 411 | Thelma | 18 | Ny |
| 425 | Aida | 17 | Ny |
| 425 | Alwa | 17 | Ny |
| 425 | Amalia | 17 | Ny |
| 425 | Dalia | 17 | Ny |
| 425 | Johanna | 17 | Ny |
| 425 | Jonna | 17 | Ny |
| 425 | Josefine | 17 | Ny |
| 425 | Lucia | 17 | Ny |
| 425 | Melinda | 17 | Ny |
| 425 | Sama | 17 | Ny |
| 425 | Tiril | 17 | Ny |
| 425 | Vira | 17 | Ny |
| 437 | Adelia | 16 | Ny |
| 437 | Amilia | 16 | Ny |
| 437 | Asya | 16 | Ny |
| 437 | Celin | 16 | Ny |
| 437 | Claudia | 16 | Ny |
| 437 | Elda | 16 | Ny |
| 437 | Esma | 16 | Ny |
| 437 | Hafsa | 16 | Ny |
| 437 | Helin | 16 | Ny |
| 437 | Jennifer | 16 | Ny |
| 437 | Jessica | 16 | Ny |
| 437 | Josephine | 16 | Ny |
| 437 | Keyla | 16 | Ny |
| 437 | Kristina | 16 | Ny |
| 437 | Larissa | 16 | Ny |
| 437 | Leija | 16 | Ny |
| 437 | Lejla | 16 | Ny |
| 437 | Liya | 16 | Ny |
| 437 | Louisa | 16 | Ny |
| 437 | Malin | 16 | Ny |
| 437 | Nadine | 16 | Ny |
| 437 | Naemi | 16 | Ny |
| 437 | Nelia | 16 | Ny |
| 437 | Norah | 16 | Ny |
| 437 | Novelia | 16 | Ny |
| 437 | Polly | 16 | Ny |
| 437 | Poppy | 16 | Ny |
| 437 | Ruby | 16 | Ny |
| 437 | Selena | 16 | Ny |
| 437 | Sumaya | 16 | Ny |
| 437 | Talin | 16 | Ny |
| 437 | Yasmine | 16 | Ny |
| 469 | Aline | 15 | Ny |
| 469 | Aliyah | 15 | Ny |
| 469 | Ela | 15 | Ny |
| 469 | Fredrika | 15 | Ny |
| 469 | Judit | 15 | Ny |
| 469 | Margit | 15 | Ny |
| 469 | Meija | 15 | Ny |
| 469 | Meryem | 15 | Ny |
| 469 | Nadja | 15 | Ny |
| 469 | Nella | 15 | Ny |
| 469 | Rahma | 15 | Ny |
| 469 | Sana | 15 | Ny |
| 469 | Tilly | 15 | Ny |
| 469 | Tintin | 15 | Ny |
| 469 | Valencia | 15 | Ny |
| 469 | Valerie | 15 | Ny |
| 469 | Villemo | 15 | Ny |
| 486 | Adeline | 14 | Ny |
| 486 | Adrienne | 14 | Ny |
| 486 | Afnan | 14 | Ny |
| 486 | Alvina | 14 | Ny |
| 486 | Amani | 14 | Ny |
| 486 | Arya | 14 | Ny |
| 486 | Celia | 14 | Ny |
| 486 | Eden | 14 | Ny |
| 486 | Elissa | 14 | Ny |
| 486 | Emina | 14 | Ny |
| 486 | Ethel | 14 | Ny |
| 486 | Evin | 14 | Ny |
| 486 | Freyja | 14 | Ny |
| 486 | Heaven | 14 | Ny |
| 486 | Ilma | 14 | Ny |
| 486 | Jolene | 14 | Ny |
| 486 | Jolie | 14 | Ny |
| 486 | Joni | 14 | Ny |
| 486 | Laila | 14 | Ny |
| 486 | Lin | 14 | Ny |
| 486 | Maryama | 14 | Ny |
| 486 | Meia | 14 | Ny |
| 486 | Natalia | 14 | Ny |
| 486 | Nikolina | 14 | Ny |
| 486 | Oliwia | 14 | Ny |
| 486 | Rebecca | 14 | Ny |
| 512 | Aleah | 13 | Ny |
| 512 | Amélie | 13 | Ny |
| 512 | Anaya | 13 | Ny |
| 512 | Elize | 13 | Ny |
| 512 | Elodie | 13 | Ny |
| 512 | Felice | 13 | Ny |
| 512 | Hermine | 13 | Ny |
| 512 | Lava | 13 | Ny |
| 512 | Lavin | 13 | Ny |
| 512 | Leandra | 13 | Ny |
| 512 | Lilith | 13 | Ny |
| 512 | Lorena | 13 | Ny |
| 512 | Maggie | 13 | Ny |
| 512 | Maia | 13 | Ny |
| 512 | Mathilde | 13 | Ny |
| 512 | Mikaela | 13 | Ny |
| 512 | Miléa | 13 | Ny |
| 512 | Minea | 13 | Ny |
| 512 | Murael | 13 | Ny |
| 512 | Nika | 13 | Ny |
| 512 | Pella | 13 | Ny |
| 512 | Rebecka | 13 | Ny |
| 512 | Rosa | 13 | Ny |
| 512 | Sanna | 13 | Ny |
| 512 | Simone | 13 | Ny |
| 512 | Theodora | 13 | Ny |
| 512 | Una | 13 | Ny |
| 539 | Adelina | 12 | Ny |
| 539 | Amaya | 12 | Ny |
| 539 | Amen | 12 | Ny |
| 539 | Antonia | 12 | Ny |
| 539 | Beata | 12 | Ny |
| 539 | Blanka | 12 | Ny |
| 539 | Corinne | 12 | Ny |
| 539 | Eleni | 12 | Ny |
| 539 | Elisia | 12 | Ny |
| 539 | Engla | 12 | Ny |
| 539 | Haya | 12 | Ny |
| 539 | Helia | 12 | Ny |
| 539 | Huda | 12 | Ny |
| 539 | Jackie | 12 | Ny |
| 539 | Kenza | 12 | Ny |
| 539 | Majlis | 12 | Ny |
| 539 | Malika | 12 | Ny |
| 539 | Manal | 12 | Ny |
| 539 | Margot | 12 | Ny |
| 539 | Marwa | 12 | Ny |
| 539 | Melisa | 12 | Ny |
| 539 | Mio | 12 | Ny |
| 539 | Naima | 12 | Ny |
| 539 | Nala | 12 | Ny |
| 539 | Safa | 12 | Ny |
| 539 | Safia | 12 | Ny |
| 539 | Sila | 12 | Ny |
| 539 | Sonia | 12 | Ny |
| 539 | Tiara | 12 | Ny |
| 539 | Vienna | 12 | Ny |
| 539 | Vivi | 12 | Ny |
| 539 | Zara | 12 | Ny |
| 539 | Zoë | 12 | Ny |
| 572 | Adela | 11 | Ny |
| 572 | Almas | 11 | Ny |
| 572 | Annabelle | 11 | Ny |
| 572 | Arsema | 11 | Ny |
| 572 | Bim | 11 | Ny |
| 572 | Charlotte | 11 | Ny |
| 572 | Christelle | 11 | Ny |
| 572 | Cléo | 11 | Ny |
| 572 | Daniella | 11 | Ny |
| 572 | Dilara | 11 | Ny |
| 572 | Dima | 11 | Ny |
| 572 | Eija | 11 | Ny |
| 572 | Eleanor | 11 | Ny |
| 572 | Eline | 11 | Ny |
| 572 | Else | 11 | Ny |
| 572 | Essie | 11 | Ny |
| 572 | Hanan | 11 | Ny |
| 572 | Haylie | 11 | Ny |
| 572 | Helle | 11 | Ny |
| 572 | Helmi | 11 | Ny |
| 572 | Indra | 11 | Ny |
| 572 | Iselin | 11 | Ny |
| 572 | Isla | 11 | Ny |
| 572 | Janna | 11 | Ny |
| 572 | Josefin | 11 | Ny |
| 572 | Juliette | 11 | Ny |
| 572 | Layla | 11 | Ny |
| 572 | Lian | 11 | Ny |
| 572 | Lyra | 11 | Ny |
| 572 | Mirabelle | 11 | Ny |
| 572 | Mirna | 11 | Ny |
| 572 | Neah | 11 | Ny |
| 572 | Noela | 11 | Ny |
| 572 | Odette | 11 | Ny |
| 572 | Paula | 11 | Ny |
| 572 | Pauline | 11 | Ny |
| 572 | Pixie | 11 | Ny |
| 572 | Rakel | 11 | Ny |
| 572 | Rawan | 11 | Ny |
| 572 | Rio | 11 | Ny |
| 572 | Rufta | 11 | Ny |
| 572 | Sandy | 11 | Ny |
| 572 | Siham | 11 | Ny |
| 572 | Tasnim | 11 | Ny |
| 572 | Thilde | 11 | Ny |
| 572 | Zoé | 11 | Ny |
| 618 | Aleksandra | 10 | Ny |
| 618 | Aleya | 10 | Ny |
| 618 | Aleyna | 10 | Ny |
| 618 | Alicja | 10 | Ny |
| 618 | Ana | 10 | Ny |
| 618 | Aryam | 10 | Ny |
| 618 | Asil | 10 | Ny |
| 618 | Bibi | 10 | Ny |
| 618 | Carmen | 10 | Ny |
| 618 | Celeste | 10 | Ny |
| 618 | Ciara | 10 | Ny |
| 618 | Dagny | 10 | Ny |
| 618 | Dania | 10 | Ny |
| 618 | Dea | 10 | Ny |
| 618 | Delina | 10 | Ny |
| 618 | Della | 10 | Ny |
| 618 | Dina | 10 | Ny |
| 618 | Eloise | 10 | Ny |
| 618 | Elora | 10 | Ny |
| 618 | Elvy | 10 | Ny |
| 618 | Evelin | 10 | Ny |
| 618 | Franka | 10 | Ny |
| 618 | Gelila | 10 | Ny |
| 618 | Gloria | 10 | Ny |
| 618 | Hiba | 10 | Ny |
| 618 | Hjördis | 10 | Ny |
| 618 | Jamila | 10 | Ny |
| 618 | Jenny | 10 | Ny |
| 618 | Jolin | 10 | Ny |
| 618 | Katja | 10 | Ny |
| 618 | Kylie | 10 | Ny |
| 618 | Laya | 10 | Ny |
| 618 | Leyah | 10 | Ny |
| 618 | Liliana | 10 | Ny |
| 618 | Lill | 10 | Ny |
| 618 | Liwia | 10 | Ny |
| 618 | Lone | 10 | Ny |
| 618 | Magda | 10 | Ny |
| 618 | Maha | 10 | Ny |
| 618 | Maiken | 10 | Ny |
| 618 | Marina | 10 | Ny |
| 618 | Niki | 10 | Ny |
| 618 | Novali | 10 | Ny |
| 618 | Olga | 10 | Ny |
| 618 | Patricia | 10 | Ny |
| 618 | Razan | 10 | Ny |
| 618 | Sabrin | 10 | Ny |
| 618 | Samira | 10 | Ny |
| 618 | Sol | 10 | Ny |
| 618 | Tala | 10 | Ny |
| 618 | Tuva-Li | 10 | Ny |
| 669 | Adora | 9 | Ny |
| 669 | Ajla | 9 | Ny |
| 669 | Alaa | 9 | Ny |
| 669 | Alessa | 9 | Ny |
| 669 | Alexa | 9 | Ny |
| 669 | Alida | 9 | Ny |
| 669 | Alyssa | 9 | Ny |
| 669 | Amie | 9 | Ny |
| 669 | Ariel | 9 | Ny |
| 669 | Ayesha | 9 | Ny |
| 669 | Desirée | 9 | Ny |
| 669 | Donya | 9 | Ny |
| 669 | Edessa | 9 | Ny |
| 669 | Eileen | 9 | Ny |
| 669 | Elaf | 9 | Ny |
| 669 | Emilija | 9 | Ny |
| 669 | Emmi | 9 | Ny |
| 669 | Freija | 9 | Ny |
| 669 | Havanna | 9 | Ny |
| 669 | Helen | 9 | Ny |
| 669 | Hera | 9 | Ny |
| 669 | Jacqueline | 9 | Ny |
| 669 | Jenna | 9 | Ny |
| 669 | Karolina | 9 | Ny |
| 669 | Kellie | 9 | Ny |
| 669 | Kiana | 9 | Ny |
| 669 | Lamar | 9 | Ny |
| 669 | Lilli | 9 | Ny |
| 669 | Lillian | 9 | Ny |
| 669 | Lilou | 9 | Ny |
| 669 | Lilya | 9 | Ny |
| 669 | Lovina | 9 | Ny |
| 669 | Luana | 9 | Ny |
| 669 | Mai | 9 | Ny |
| 669 | Maj-Lis | 9 | Ny |
| 669 | Marie | 9 | Ny |
| 669 | Marita | 9 | Ny |
| 669 | Maritta | 9 | Ny |
| 669 | Melia | 9 | Ny |
| 669 | Myra | 9 | Ny |
| 669 | Naia | 9 | Ny |
| 669 | Nancy | 9 | Ny |
| 669 | Nanna | 9 | Ny |
| 669 | Nejla | 9 | Ny |
| 669 | Nemi | 9 | Ny |
| 669 | Nomi | 9 | Ny |
| 669 | Paulina | 9 | Ny |
| 669 | Rana | 9 | Ny |
| 669 | Rayan | 9 | Ny |
| 669 | Reem | 9 | Ny |
| 669 | Ronya | 9 | Ny |
| 669 | Sabrina | 9 | Ny |
| 669 | Samantha | 9 | Ny |
| 669 | Shahd | 9 | Ny |
| 669 | Sickan | 9 | Ny |
| 669 | Veronica | 9 | Ny |
| 669 | Vilhelmina | 9 | Ny |
| 669 | Vivianne | 9 | Ny |
| 727 | Abrar | 8 | Ny |
| 727 | Adna | 8 | Ny |
| 727 | Alin | 8 | Ny |
| 727 | Amna | 8 | Ny |
| 727 | Asma | 8 | Ny |
| 727 | Ayah | 8 | Ny |
| 727 | Azra | 8 | Ny |
| 727 | Bibbi | 8 | Ny |
| 727 | Bushra | 8 | Ny |
| 727 | Cassandra | 8 | Ny |
| 727 | Chiara | 8 | Ny |
| 727 | Dana | 8 | Ny |
| 727 | Divora | 8 | Ny |
| 727 | Dora | 8 | Ny |
| 727 | Duni | 8 | Ny |
