| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Alma | 11 |
| 1 | Vera | 11 |
| 3 | Alva | 10 |
| 3 | Leah | 10 |
| 5 | Alicia | 9 |
| 5 | Elsa | 9 |
| 5 | Maja | 9 |
| 8 | Agnes | 8 |
| 8 | Ines | 8 |
| 8 | Majken | 8 |
| 8 | Mila | 8 |
| 8 | Olivia | 8 |
| 8 | Selma | 8 |
| 8 | Stella | 8 |
| 15 | Alice | 7 |
| 15 | Elise | 7 |
| 15 | Leia | 7 |
| 18 | Bonnie | 6 |
| 18 | Ella | 6 |
| 18 | Ester | 6 |
| 18 | Hedda | 6 |
| 18 | Luna | 6 |
| 18 | Maya | 6 |
| 18 | Meja | 6 |
| 18 | Sigrid | 6 |
| 18 | Wilma | 6 |
| 27 | Alina | 5 |
| 27 | Astrid | 5 |
| 27 | Ellie | 5 |
| 27 | Ingrid | 5 |
| 27 | Iris | 5 |
| 27 | Juni | 5 |
| 27 | Lily | 5 |
| 27 | Signe | 5 |
Populäraste namnen i Örebro kommun 2025
Alma och Liam var de vanligaste namnen på barn födda 2025 i Örebro kommun. Listan har varje namn som minst fem barn fick, enligt Skatteverket.
Flicknamn 34
Pojknamn 39
| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 15 |
| 2 | Noah | 13 |
| 3 | August | 12 |
| 4 | Nils | 11 |
| 5 | Charlie | 10 |
| 5 | Valter | 10 |
| 7 | Adam | 9 |
| 7 | Ebbe | 9 |
| 7 | Noel | 9 |
| 10 | Hugo | 8 |
| 10 | William | 8 |
| 12 | Björn | 7 |
| 12 | Dante | 7 |
| 12 | Oliver | 7 |
| 12 | Otto | 7 |
| 12 | Ted | 7 |
| 17 | Alfred | 6 |
| 17 | Frans | 6 |
| 17 | Isak | 6 |
| 17 | Ivar | 6 |
| 17 | Leo | 6 |
| 17 | Levi | 6 |
| 17 | Lucas | 6 |
| 17 | Matteo | 6 |
| 17 | Ture | 6 |
| 26 | Adrian | 5 |
| 26 | Alve | 5 |
| 26 | Bo | 5 |
| 26 | Gabriel | 5 |
| 26 | Harry | 5 |
| 26 | Julian | 5 |
| 26 | Leon | 5 |
| 26 | Louie | 5 |
| 26 | Milo | 5 |
| 26 | Olle | 5 |
| 26 | Svante | 5 |
| 26 | Tage | 5 |
| 26 | Theo | 5 |
| 26 | Vincent | 5 |
Få det som ändras för din familj i inkorgen
Nya regler och belopp, återkallade barnprodukter och ny forskning om graviditet och småbarn, utvalt av redaktionen.