| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Astrid | 13 |
| 1 | Hedda | 13 |
| 3 | Freja | 10 |
| 4 | Elsa | 9 |
| 4 | Majken | 9 |
| 4 | Saga | 9 |
| 7 | Rut | 8 |
| 8 | Agnes | 7 |
| 8 | Alice | 7 |
| 8 | Eira | 7 |
| 8 | Ellie | 7 |
| 8 | Selma | 7 |
| 8 | Sigrid | 7 |
| 8 | Vera | 7 |
| 15 | Alma | 6 |
| 15 | Ellen | 6 |
| 15 | Ester | 6 |
| 15 | Ines | 6 |
| 15 | Juni | 6 |
| 15 | Nora | 6 |
| 15 | Signe | 6 |
| 15 | Stella | 6 |
| 15 | Svea | 6 |
| 15 | Tuva | 6 |
| 25 | Alba | 5 |
| 25 | Ebba | 5 |
| 25 | Elda | 5 |
| 25 | Hilda | 5 |
| 25 | Ingrid | 5 |
| 25 | Iris | 5 |
| 25 | Leah | 5 |
| 25 | Lova | 5 |
| 25 | Maja | 5 |
| 25 | Ronja | 5 |
| 25 | Thea | 5 |
| 25 | Wilma | 5 |
Populäraste namnen i Umeå kommun 2025
Astrid och Alfred var de vanligaste namnen på barn födda 2025 i Umeå kommun. Listan har varje namn som minst fem barn fick, enligt Skatteverket.
Flicknamn 36
Pojknamn 28
| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Alfred | 12 |
| 2 | Sam | 10 |
| 3 | Oliver | 9 |
| 4 | Frans | 8 |
| 4 | Leon | 8 |
| 4 | Malte | 8 |
| 4 | Ted | 8 |
| 8 | Björn | 7 |
| 8 | Nils | 7 |
| 10 | August | 6 |
| 10 | Hugo | 6 |
| 10 | Love | 6 |
| 10 | Noel | 6 |
| 10 | Valter | 6 |
| 10 | Vincent | 6 |
| 16 | Adam | 5 |
| 16 | Algot | 5 |
| 16 | Aston | 5 |
| 16 | Dante | 5 |
| 16 | Fred | 5 |
| 16 | Henry | 5 |
| 16 | Liam | 5 |
| 16 | Lucas | 5 |
| 16 | Melvin | 5 |
| 16 | Noah | 5 |
| 16 | Otto | 5 |
| 16 | Ture | 5 |
| 16 | Vilmer | 5 |
Få det som ändras för din familj i inkorgen
Nya regler och belopp, återkallade barnprodukter och ny forskning om graviditet och småbarn, utvalt av redaktionen.