| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Alma | 18 |
| 2 | Astrid | 16 |
| 2 | Freja | 16 |
| 4 | Vera | 15 |
| 5 | Iris | 14 |
| 5 | Olivia | 14 |
| 5 | Saga | 14 |
| 8 | Elsa | 13 |
| 8 | Sofia | 13 |
| 10 | Alice | 12 |
| 10 | Signe | 12 |
| 12 | Lily | 11 |
| 13 | Alicia | 10 |
| 13 | Clara | 10 |
| 13 | Ella | 10 |
| 13 | Mila | 10 |
| 13 | Selma | 10 |
| 18 | Edith | 9 |
| 18 | Leah | 9 |
| 18 | Tyra | 9 |
| 18 | Wilma | 9 |
| 22 | Ellen | 8 |
| 22 | Ellie | 8 |
| 22 | Ester | 8 |
| 22 | Ingrid | 8 |
| 26 | Flora | 7 |
| 26 | Hedda | 7 |
| 26 | Ines | 7 |
| 26 | Lilly | 7 |
| 26 | Linnéa | 7 |
| 26 | Nova | 7 |
| 26 | Rut | 7 |
| 26 | Sigrid | 7 |
| 34 | Agnes | 6 |
| 34 | Eira | 6 |
| 34 | Klara | 6 |
| 34 | Liv | 6 |
| 34 | Lykke | 6 |
| 34 | Märta | 6 |
| 34 | Nora | 6 |
| 34 | Tuva | 6 |
| 42 | Aurora | 5 |
| 42 | Celine | 5 |
| 42 | Ebba | 5 |
| 42 | Elina | 5 |
| 42 | Elvira | 5 |
| 42 | Emma | 5 |
| 42 | Hedvig | 5 |
| 42 | Julia | 5 |
| 42 | Leia | 5 |
| 42 | Livia | 5 |
| 42 | Lo | 5 |
| 42 | Lovisa | 5 |
| 42 | Ronja | 5 |
| 42 | Sara | 5 |
| 42 | Stella | 5 |
| 42 | Stina | 5 |
Populäraste namnen i Uppsala kommun 2025
Alma och Alfred var de vanligaste namnen på barn födda 2025 i Uppsala kommun. Listan har varje namn som minst fem barn fick, enligt Skatteverket.
Flicknamn 57
Pojknamn 71
| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Alfred | 19 |
| 2 | Liam | 18 |
| 3 | Leo | 15 |
| 3 | Nils | 15 |
| 5 | Noah | 14 |
| 5 | Oliver | 14 |
| 7 | Adam | 13 |
| 7 | Elias | 13 |
| 7 | Leon | 13 |
| 10 | Hugo | 12 |
| 10 | Otto | 12 |
| 10 | William | 12 |
| 13 | August | 11 |
| 13 | Isak | 11 |
| 13 | Olle | 11 |
| 13 | Sam | 11 |
| 17 | Charlie | 10 |
| 17 | Ludvig | 10 |
| 19 | Alvar | 9 |
| 19 | Frans | 9 |
| 19 | Oscar | 9 |
| 22 | Björn | 8 |
| 22 | Henry | 8 |
| 22 | Julian | 8 |
| 25 | Albin | 7 |
| 25 | Aston | 7 |
| 25 | Benjamin | 7 |
| 25 | Edvin | 7 |
| 25 | Emil | 7 |
| 25 | Gabriel | 7 |
| 25 | Harry | 7 |
| 25 | Love | 7 |
| 25 | Malte | 7 |
| 25 | Melker | 7 |
| 25 | Ruben | 7 |
| 25 | Samuel | 7 |
| 37 | Ali | 6 |
| 37 | Aron | 6 |
| 37 | Arvid | 6 |
| 37 | Ebbe | 6 |
| 37 | Hjalmar | 6 |
| 37 | Matheo | 6 |
| 37 | Oskar | 6 |
| 37 | Tage | 6 |
| 37 | Ted | 6 |
| 37 | Theo | 6 |
| 37 | Valter | 6 |
| 37 | Vincent | 6 |
| 49 | Alexander | 5 |
| 49 | Axel | 5 |
| 49 | Casper | 5 |
| 49 | Elliot | 5 |
| 49 | Erik | 5 |
| 49 | Felix | 5 |
| 49 | Filip | 5 |
| 49 | Frank | 5 |
| 49 | Gustav | 5 |
| 49 | Jack | 5 |
| 49 | Kasper | 5 |
| 49 | Kian | 5 |
| 49 | Lucas | 5 |
| 49 | Matteo | 5 |
| 49 | Milo | 5 |
| 49 | Milton | 5 |
| 49 | Noel | 5 |
| 49 | Omar | 5 |
| 49 | Ossian | 5 |
| 49 | Theodor | 5 |
| 49 | Ture | 5 |
| 49 | Vidar | 5 |
| 49 | Viggo | 5 |
Få det som ändras för din familj i inkorgen
Nya regler och belopp, återkallade barnprodukter och ny forskning om graviditet och småbarn, utvalt av redaktionen.