| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Astrid | 34 |
| 2 | Vera | 30 |
| 3 | Alice | 29 |
| 3 | Elsa | 29 |
| 5 | Alva | 27 |
| 6 | Agnes | 25 |
| 6 | Ines | 25 |
| 8 | Alma | 23 |
| 9 | Signe | 22 |
| 10 | Elvira | 21 |
| 10 | Maja | 21 |
| 10 | Saga | 21 |
| 13 | Ellie | 20 |
| 14 | Freja | 19 |
| 14 | Olivia | 19 |
| 14 | Sigrid | 19 |
| 14 | Stella | 19 |
| 18 | Iris | 18 |
| 18 | Selma | 18 |
| 20 | Ebba | 16 |
| 21 | Alba | 15 |
| 21 | Majken | 15 |
| 23 | Märta | 14 |
| 23 | Tuva | 14 |
| 25 | Edith | 13 |
| 25 | Hedda | 13 |
| 25 | Leah | 13 |
| 25 | Luna | 13 |
| 25 | Mila | 13 |
| 25 | Wilma | 13 |
| 31 | Molly | 12 |
| 31 | Nova | 12 |
| 31 | Stina | 12 |
| 34 | Ester | 11 |
| 34 | Mira | 11 |
| 34 | Viola | 11 |
| 37 | Elise | 10 |
| 37 | Ella | 10 |
| 37 | Ellen | 10 |
| 37 | Esther | 10 |
| 37 | Ilse | 10 |
| 37 | Juni | 10 |
| 37 | Lilly | 10 |
| 37 | Lily | 10 |
| 37 | Lykke | 10 |
| 37 | Sally | 10 |
| 47 | Cleo | 9 |
| 47 | Eira | 9 |
| 47 | Hedvig | 9 |
| 47 | Ingrid | 9 |
| 47 | Lea | 9 |
| 47 | Leia | 9 |
| 47 | Nora | 9 |
| 54 | Amelia | 8 |
| 54 | Estelle | 8 |
| 54 | Julia | 8 |
| 54 | Malva | 8 |
| 58 | Celine | 7 |
| 58 | Clara | 7 |
| 58 | Elena | 7 |
| 58 | Elsie | 7 |
| 58 | Julie | 7 |
| 58 | Livia | 7 |
| 58 | Tove | 7 |
| 65 | Alicia | 6 |
| 65 | Eva | 6 |
| 65 | Irma | 6 |
| 65 | Junie | 6 |
| 65 | Linnea | 6 |
| 65 | Liv | 6 |
| 65 | Millie | 6 |
| 65 | Minou | 6 |
| 65 | Rut | 6 |
| 65 | Sonja | 6 |
| 65 | Vanessa | 6 |
| 65 | Vilma | 6 |
| 77 | Alina | 5 |
| 77 | Annie | 5 |
| 77 | Aylin | 5 |
| 77 | Dahlia | 5 |
| 77 | Eliana | 5 |
| 77 | Emilia | 5 |
| 77 | Hilda | 5 |
| 77 | Hilma | 5 |
| 77 | Idun | 5 |
| 77 | Leyla | 5 |
| 77 | Lova | 5 |
| 77 | Lovis | 5 |
| 77 | Maria | 5 |
| 77 | Meja | 5 |
| 77 | Sara | 5 |
| 77 | Svea | 5 |
| 77 | Thea | 5 |
| 77 | Tyra | 5 |
| 77 | Vega | 5 |
Populäraste namnen i Östergötlands län 2025
Astrid och Nils var de vanligaste namnen på barn födda 2025 i Östergötlands län. Listan har varje namn som minst fem barn fick, enligt Skatteverket.
Flicknamn 95
Pojknamn 99
| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Nils | 30 |
| 2 | Leon | 28 |
| 3 | Otto | 27 |
| 4 | William | 26 |
| 5 | Noah | 25 |
| 5 | Olle | 25 |
| 7 | Hugo | 24 |
| 7 | Liam | 24 |
| 7 | Tage | 24 |
| 10 | Frans | 23 |
| 11 | Alfred | 22 |
| 11 | Elliot | 22 |
| 13 | August | 21 |
| 13 | Sam | 21 |
| 13 | Valter | 21 |
| 16 | Harry | 20 |
| 17 | Malte | 19 |
| 17 | Ted | 19 |
| 17 | Viggo | 19 |
| 20 | Arvid | 18 |
| 21 | Elton | 17 |
| 21 | Lucas | 17 |
| 21 | Oliver | 17 |
| 21 | Walter | 17 |
| 25 | Charlie | 16 |
| 26 | Folke | 15 |
| 26 | Henry | 15 |
| 26 | Isak | 15 |
| 26 | Julian | 15 |
| 26 | Leo | 15 |
| 26 | Ture | 15 |
| 32 | Dante | 14 |
| 32 | Ebbe | 14 |
| 32 | Ludvig | 14 |
| 32 | Milo | 14 |
| 36 | Elias | 13 |
| 36 | Gabriel | 13 |
| 36 | Levi | 13 |
| 39 | Adam | 12 |
| 39 | Adrian | 12 |
| 39 | Alvin | 12 |
| 39 | Loke | 12 |
| 43 | Alvar | 11 |
| 43 | Benjamin | 11 |
| 43 | Kian | 11 |
| 43 | Oscar | 11 |
| 47 | Alve | 10 |
| 47 | Ivar | 10 |
| 47 | Love | 10 |
| 47 | Melker | 10 |
| 47 | Mio | 10 |
| 47 | Svante | 10 |
| 47 | Vincent | 10 |
| 54 | Axel | 9 |
| 54 | Björn | 9 |
| 54 | Matteo | 9 |
| 54 | Max | 9 |
| 54 | Noel | 9 |
| 54 | Vide | 9 |
| 60 | Amir | 8 |
| 60 | Aston | 8 |
| 60 | Bo | 8 |
| 60 | Gustav | 8 |
| 60 | Ibrahim | 8 |
| 60 | Jack | 8 |
| 60 | Sigge | 8 |
| 60 | Theo | 8 |
| 60 | Theodor | 8 |
| 69 | Elis | 7 |
| 69 | Emilio | 7 |
| 69 | Hjalmar | 7 |
| 69 | Louie | 7 |
| 69 | Lukas | 7 |
| 69 | Mateo | 7 |
| 69 | Matheo | 7 |
| 69 | Melvin | 7 |
| 69 | Oskar | 7 |
| 69 | Vidar | 7 |
| 69 | Vilgot | 7 |
| 80 | Alexander | 6 |
| 80 | Algot | 6 |
| 80 | Bill | 6 |
| 80 | Filip | 6 |
| 80 | Joel | 6 |
| 80 | Milton | 6 |
| 80 | Otis | 6 |
| 80 | Pelle | 6 |
| 80 | Samuel | 6 |
| 80 | Wilhelm | 6 |
| 80 | Wilmer | 6 |
| 91 | Christian | 5 |
| 91 | Emil | 5 |
| 91 | Fred | 5 |
| 91 | Herman | 5 |
| 91 | Jakob | 5 |
| 91 | Josef | 5 |
| 91 | Sixten | 5 |
| 91 | Theodore | 5 |
| 91 | Todd | 5 |
Få det som ändras för din familj i inkorgen
Nya regler och belopp, återkallade barnprodukter och ny forskning om graviditet och småbarn, utvalt av redaktionen.