| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Freja | 23 |
| 2 | Astrid | 21 |
| 3 | Hedda | 20 |
| 4 | Elsa | 19 |
| 5 | Saga | 16 |
| 5 | Vera | 16 |
| 7 | Ellie | 15 |
| 7 | Ester | 15 |
| 9 | Ines | 14 |
| 9 | Majken | 14 |
| 11 | Ellen | 13 |
| 11 | Signe | 13 |
| 11 | Svea | 13 |
| 14 | Agnes | 12 |
| 14 | Rut | 12 |
| 16 | Alva | 11 |
| 16 | Elvira | 11 |
| 16 | Selma | 11 |
| 19 | Alba | 10 |
| 19 | Alice | 10 |
| 19 | Alma | 10 |
| 19 | Edith | 10 |
| 19 | Hilda | 10 |
| 19 | Iris | 10 |
| 19 | Leah | 10 |
| 26 | Alicia | 9 |
| 26 | Ebba | 9 |
| 26 | Ronja | 9 |
| 26 | Stella | 9 |
| 26 | Wilma | 9 |
| 31 | Eira | 8 |
| 31 | Ilse | 8 |
| 31 | Märta | 8 |
| 31 | Sally | 8 |
| 31 | Sigrid | 8 |
| 31 | Tuva | 8 |
| 37 | Esther | 7 |
| 37 | Juni | 7 |
| 39 | Hedvig | 6 |
| 39 | Ingrid | 6 |
| 39 | Lilly | 6 |
| 39 | Livia | 6 |
| 39 | Lova | 6 |
| 39 | Luna | 6 |
| 39 | Maja | 6 |
| 39 | Nora | 6 |
| 39 | Ruth | 6 |
| 39 | Thea | 6 |
| 39 | Viola | 6 |
| 50 | Aurora | 5 |
| 50 | Elda | 5 |
| 50 | Elsie | 5 |
| 50 | Judith | 5 |
| 50 | Leia | 5 |
| 50 | Lily | 5 |
| 50 | Lykke | 5 |
| 50 | Minna | 5 |
| 50 | Minou | 5 |
| 50 | Olivia | 5 |
| 50 | Sofia | 5 |
Populäraste namnen i Västerbottens län 2025
Freja och Björn var de vanligaste namnen på barn födda 2025 i Västerbottens län. Listan har varje namn som minst fem barn fick, enligt Skatteverket.
Flicknamn 60
Pojknamn 67
| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Björn | 19 |
| 1 | Frans | 19 |
| 3 | Alfred | 18 |
| 4 | Oliver | 16 |
| 4 | Sam | 16 |
| 6 | Hugo | 15 |
| 6 | Liam | 15 |
| 6 | Nils | 15 |
| 9 | Leon | 14 |
| 9 | Otto | 14 |
| 11 | Malte | 13 |
| 12 | Ebbe | 12 |
| 12 | Noel | 12 |
| 12 | Olle | 12 |
| 12 | Theo | 12 |
| 12 | Walter | 12 |
| 17 | Hjalmar | 11 |
| 17 | Leo | 11 |
| 17 | Noah | 11 |
| 17 | Valter | 11 |
| 17 | William | 11 |
| 22 | August | 10 |
| 22 | Folke | 10 |
| 22 | Ture | 10 |
| 25 | Henry | 9 |
| 25 | Levi | 9 |
| 25 | Ted | 9 |
| 28 | Albin | 8 |
| 28 | Algot | 8 |
| 28 | Arvid | 8 |
| 28 | Axel | 8 |
| 28 | Elmer | 8 |
| 28 | Harry | 8 |
| 28 | Ivar | 8 |
| 28 | Vidar | 8 |
| 28 | Vincent | 8 |
| 37 | Adam | 7 |
| 37 | Adrian | 7 |
| 37 | Aston | 7 |
| 37 | Charlie | 7 |
| 37 | Elias | 7 |
| 37 | Elliot | 7 |
| 37 | Emil | 7 |
| 37 | Fred | 7 |
| 37 | Lucas | 7 |
| 37 | Melvin | 7 |
| 37 | Vilgot | 7 |
| 48 | Alfons | 6 |
| 48 | Bo | 6 |
| 48 | Dante | 6 |
| 48 | Elton | 6 |
| 48 | Love | 6 |
| 48 | Max | 6 |
| 48 | Svante | 6 |
| 48 | Tage | 6 |
| 48 | Vilmer | 6 |
| 57 | Alexander | 5 |
| 57 | Frej | 5 |
| 57 | Gabriel | 5 |
| 57 | Karl | 5 |
| 57 | Lukas | 5 |
| 57 | Melker | 5 |
| 57 | Oscar | 5 |
| 57 | Ragnar | 5 |
| 57 | Ruben | 5 |
| 57 | Todd | 5 |
| 57 | Vide | 5 |
Få det som ändras för din familj i inkorgen
Nya regler och belopp, återkallade barnprodukter och ny forskning om graviditet och småbarn, utvalt av redaktionen.