| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Vera | 118 |
| 2 | Astrid | 100 |
| 3 | Olivia | 97 |
| 4 | Alba | 96 |
| 5 | Alice | 89 |
| 6 | Ellie | 86 |
| 7 | Ella | 83 |
| 7 | Elsa | 83 |
| 9 | Alva | 79 |
| 10 | Maja | 78 |
| 11 | Alma | 77 |
| 12 | Stella | 75 |
| 13 | Signe | 71 |
| 14 | Freja | 70 |
| 14 | Selma | 70 |
| 16 | Saga | 68 |
| 17 | Agnes | 63 |
| 18 | Iris | 62 |
| 19 | Ester | 60 |
| 20 | Hedda | 57 |
| 21 | Lilly | 56 |
| 22 | Ines | 55 |
| 22 | Juni | 55 |
| 22 | Sigrid | 55 |
| 25 | Leah | 54 |
| 25 | Mila | 54 |
| 27 | Elvira | 53 |
| 28 | Ebba | 51 |
| 29 | Luna | 50 |
| 30 | Sally | 47 |
| 31 | Alicia | 46 |
| 31 | Leia | 46 |
| 31 | Lily | 46 |
| 34 | Edith | 43 |
| 34 | Wilma | 43 |
| 36 | Lykke | 42 |
| 37 | Julia | 40 |
| 38 | Ilse | 39 |
| 39 | Märta | 38 |
| 39 | Nova | 38 |
| 41 | Rut | 37 |
| 42 | Elsie | 36 |
| 42 | Tuva | 36 |
| 44 | Hilma | 35 |
| 45 | Ingrid | 34 |
| 46 | Emma | 33 |
| 46 | Liv | 33 |
| 46 | Livia | 33 |
| 46 | Majken | 33 |
| 46 | Molly | 33 |
| 46 | Stina | 33 |
| 46 | Viola | 33 |
| 53 | Ayla | 32 |
| 53 | Lara | 32 |
| 55 | Cornelia | 29 |
| 55 | Elise | 29 |
| 55 | Esther | 29 |
| 55 | Ida | 29 |
| 55 | Lovis | 29 |
| 60 | Celine | 28 |
| 60 | Hilda | 28 |
| 60 | Thea | 28 |
| 63 | Clara | 27 |
| 63 | Klara | 27 |
| 63 | Vilma | 27 |
| 66 | Cleo | 26 |
| 66 | Ellen | 26 |
| 66 | Emilia | 26 |
| 66 | Nora | 26 |
| 66 | Tyra | 26 |
| 71 | Amelia | 25 |
| 71 | Lova | 25 |
| 71 | Malva | 25 |
| 71 | Mira | 25 |
| 75 | Lea | 24 |
| 75 | Ronja | 24 |
| 77 | Junie | 23 |
| 77 | Sara | 23 |
| 77 | Sofia | 23 |
| 80 | Amina | 22 |
| 80 | Julie | 22 |
| 80 | Leona | 22 |
| 80 | Maj | 22 |
| 80 | Melina | 22 |
| 85 | Alina | 21 |
| 85 | Maya | 21 |
| 85 | Svea | 21 |
| 88 | Eira | 20 |
| 88 | Elin | 20 |
| 88 | Filippa | 20 |
| 88 | Lovisa | 20 |
| 88 | Melissa | 20 |
| 88 | Moa | 20 |
| 94 | Bonnie | 19 |
| 94 | Felicia | 19 |
| 94 | Flora | 19 |
| 94 | Kerstin | 19 |
| 94 | Lo | 19 |
| 99 | Isabella | 18 |
| 99 | Laura | 18 |
| 99 | Meja | 18 |
| 99 | Millie | 18 |
| 99 | Solveig | 18 |
| 104 | Amira | 17 |
| 104 | Bianca | 17 |
| 104 | Hedvig | 17 |
| 104 | Sonja | 17 |
| 104 | Zoe | 17 |
| 109 | Asta | 16 |
| 109 | Elina | 16 |
| 109 | Freya | 16 |
| 109 | Idun | 16 |
| 109 | Isabelle | 16 |
| 109 | Kiara | 16 |
| 109 | Linnea | 16 |
| 109 | Minou | 16 |
| 109 | Ruth | 16 |
| 118 | Aya | 15 |
| 118 | Hailey | 15 |
| 118 | Joline | 15 |
| 118 | Melanie | 15 |
| 118 | Nellie | 15 |
| 118 | Ophelia | 15 |
| 118 | Ylva | 15 |
| 125 | Annie | 14 |
| 125 | Aurora | 14 |
| 125 | Eliana | 14 |
| 125 | Fatima | 14 |
| 125 | Liana | 14 |
| 125 | Lina | 14 |
| 131 | Amanda | 13 |
| 131 | Aylin | 13 |
| 131 | Estelle | 13 |
| 131 | Lotta | 13 |
| 131 | Maria | 13 |
| 131 | Mimmi | 13 |
| 131 | Vega | 13 |
| 138 | Ava | 12 |
| 138 | Diana | 12 |
| 138 | Inez | 12 |
| 138 | Juno | 12 |
| 138 | Linnéa | 12 |
| 138 | Vanessa | 12 |
| 144 | Aisha | 11 |
| 144 | Doris | 11 |
| 144 | Estrid | 11 |
| 144 | Irma | 11 |
| 144 | Karin | 11 |
| 144 | Layan | 11 |
| 144 | Leonora | 11 |
| 144 | Lou | 11 |
| 144 | Siri | 11 |
| 144 | Tove | 11 |
| 144 | Vendela | 11 |
| 155 | Ada | 10 |
| 155 | Elisa | 10 |
| 155 | Florence | 10 |
| 155 | Ivy | 10 |
| 155 | Lena | 10 |
| 155 | Leyla | 10 |
| 155 | Liyana | 10 |
| 155 | Milea | 10 |
| 155 | Naomi | 10 |
| 155 | Sophia | 10 |
| 165 | Anastasia | 9 |
| 165 | Beatrice | 9 |
| 165 | Celia | 9 |
| 165 | Chloé | 9 |
| 165 | Essa | 9 |
| 165 | Eva | 9 |
| 165 | Evelina | 9 |
| 165 | Evy | 9 |
| 165 | Frida | 9 |
| 165 | Leila | 9 |
| 165 | Mollie | 9 |
| 165 | My | 9 |
| 165 | Nicole | 9 |
| 165 | Ofelia | 9 |
| 165 | Ottilia | 9 |
| 165 | Sama | 9 |
| 165 | Solvej | 9 |
| 165 | Tilde | 9 |
| 183 | Ajla | 8 |
| 183 | Bella | 8 |
| 183 | Billie | 8 |
| 183 | Chloe | 8 |
| 183 | Céline | 8 |
| 183 | Elma | 8 |
| 183 | Hanna | 8 |
| 183 | Hillevi | 8 |
| 183 | Ina | 8 |
| 183 | Lia | 8 |
| 183 | Lilian | 8 |
| 183 | Linn | 8 |
| 183 | Malak | 8 |
| 183 | Maryam | 8 |
| 183 | Matilda | 8 |
| 183 | Mileah | 8 |
| 183 | Sidra | 8 |
| 183 | Tilda | 8 |
| 183 | Unni | 8 |
| 183 | Vilda | 8 |
| 183 | Wilda | 8 |
| 204 | Adele | 7 |
| 204 | Amara | 7 |
| 204 | Dagny | 7 |
| 204 | Edda | 7 |
| 204 | Elena | 7 |
| 204 | Ellinor | 7 |
| 204 | Embla | 7 |
| 204 | Evelyn | 7 |
| 204 | Henny | 7 |
| 204 | Laila | 7 |
| 204 | Lana | 7 |
| 204 | Laya | 7 |
| 204 | Lillie | 7 |
| 204 | Lydia | 7 |
| 204 | Maida | 7 |
| 204 | Mariam | 7 |
| 204 | Mia | 7 |
| 204 | Mona | 7 |
| 204 | Nina | 7 |
| 204 | Noomi | 7 |
| 204 | Selin | 7 |
| 204 | Talia | 7 |
| 204 | Valentina | 7 |
| 204 | Valeria | 7 |
| 204 | Wera | 7 |
| 229 | Athena | 6 |
| 229 | Azra | 6 |
| 229 | Cataleya | 6 |
| 229 | Elle | 6 |
| 229 | Emelie | 6 |
| 229 | Emmy | 6 |
| 229 | Greta | 6 |
| 229 | Holly | 6 |
| 229 | Iman | 6 |
| 229 | Isolde | 6 |
| 229 | Isra | 6 |
| 229 | Jasmine | 6 |
| 229 | Leya | 6 |
| 229 | Lilja | 6 |
| 229 | Meia | 6 |
| 229 | Milla | 6 |
| 229 | Nike | 6 |
| 229 | Nikki | 6 |
| 229 | Nila | 6 |
| 229 | Noelle | 6 |
| 229 | Nour | 6 |
| 229 | Poppy | 6 |
| 229 | Siv | 6 |
| 229 | Vanja | 6 |
| 229 | Victoria | 6 |
| 229 | Zahra | 6 |
| 229 | Zeina | 6 |
| 229 | Zelda | 6 |
| 229 | Zoey | 6 |
| 258 | Adeline | 5 |
| 258 | Aila | 5 |
| 258 | Amani | 5 |
| 258 | Angelina | 5 |
| 258 | Ariana | 5 |
| 258 | Arwa | 5 |
| 258 | Celina | 5 |
| 258 | Charlie | 5 |
| 258 | Dua | 5 |
| 258 | Eloise | 5 |
| 258 | Elsy | 5 |
| 258 | Evin | 5 |
| 258 | Hana | 5 |
| 258 | Helena | 5 |
| 258 | Hiba | 5 |
| 258 | Hollie | 5 |
| 258 | Jannah | 5 |
| 258 | Josephine | 5 |
| 258 | Judith | 5 |
| 258 | Kajsa | 5 |
| 258 | Karla | 5 |
| 258 | Layla | 5 |
| 258 | Leen | 5 |
| 258 | Line | 5 |
| 258 | Lisa | 5 |
| 258 | Lisen | 5 |
| 258 | Liya | 5 |
| 258 | Lucia | 5 |
| 258 | Malou | 5 |
| 258 | Meya | 5 |
| 258 | Nomi | 5 |
| 258 | Noor | 5 |
| 258 | Salma | 5 |
| 258 | Sarah | 5 |
| 258 | Sienna | 5 |
| 258 | Tara | 5 |
| 258 | Teodora | 5 |
| 258 | Thelma | 5 |
| 258 | Una | 5 |
| 258 | Yasmin | 5 |
Populäraste namnen i Västra Götalands län 2025
Vera och Hugo var de vanligaste namnen på barn födda 2025 i Västra Götalands län. Listan har varje namn som minst fem barn fick, enligt Skatteverket.
Flicknamn 297
Pojknamn 310
| Plats | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Hugo | 134 |
| 2 | Noah | 120 |
| 3 | Alfred | 104 |
| 4 | Adam | 98 |
| 5 | Liam | 96 |
| 6 | August | 93 |
| 7 | Sam | 92 |
| 8 | Nils | 90 |
| 9 | Charlie | 88 |
| 10 | William | 85 |
| 11 | Elias | 84 |
| 11 | Olle | 84 |
| 13 | Leo | 83 |
| 14 | Oliver | 82 |
| 15 | Björn | 79 |
| 15 | Otto | 79 |
| 17 | Ted | 77 |
| 18 | Malte | 75 |
| 19 | Frans | 72 |
| 19 | Leon | 72 |
| 21 | Tage | 71 |
| 22 | Ludvig | 62 |
| 23 | Arvid | 61 |
| 23 | Vincent | 61 |
| 25 | Henry | 60 |
| 25 | Matteo | 60 |
| 25 | Noel | 60 |
| 28 | Theo | 59 |
| 29 | Ebbe | 58 |
| 30 | Adrian | 57 |
| 31 | Valter | 56 |
| 32 | Theodor | 54 |
| 32 | Vidar | 54 |
| 34 | Gabriel | 52 |
| 34 | Walter | 52 |
| 36 | Axel | 50 |
| 37 | Elliot | 49 |
| 37 | Harry | 49 |
| 39 | Dante | 48 |
| 40 | Viggo | 46 |
| 41 | Lucas | 45 |
| 42 | Oscar | 44 |
| 43 | Isak | 43 |
| 44 | Hjalmar | 42 |
| 44 | Ivar | 42 |
| 46 | Frank | 41 |
| 46 | Julian | 41 |
| 46 | Levi | 41 |
| 49 | Emil | 40 |
| 49 | Jack | 40 |
| 51 | Kian | 39 |
| 52 | Elton | 37 |
| 52 | Milton | 37 |
| 52 | Ture | 37 |
| 55 | Albin | 36 |
| 55 | Louie | 36 |
| 57 | Omar | 35 |
| 58 | Alexander | 34 |
| 58 | Aron | 34 |
| 58 | Lukas | 34 |
| 61 | Benjamin | 33 |
| 61 | Melker | 33 |
| 61 | Melvin | 33 |
| 64 | Alvar | 31 |
| 64 | Amir | 31 |
| 64 | Gustav | 31 |
| 67 | Algot | 28 |
| 67 | Love | 28 |
| 67 | Sigge | 28 |
| 70 | Edvin | 27 |
| 70 | Ludwig | 27 |
| 70 | Milo | 27 |
| 70 | Otis | 27 |
| 74 | Aston | 26 |
| 74 | Colin | 26 |
| 74 | Max | 26 |
| 77 | Carl | 25 |
| 77 | Ibrahim | 25 |
| 77 | Josef | 25 |
| 77 | Ruben | 25 |
| 77 | Vide | 25 |
| 82 | Ali | 24 |
| 82 | Folke | 24 |
| 82 | Pelle | 24 |
| 85 | Bill | 23 |
| 86 | Bo | 22 |
| 86 | Elis | 22 |
| 86 | Idris | 22 |
| 86 | Loui | 22 |
| 86 | Matheo | 22 |
| 86 | Sixten | 22 |
| 92 | Daniel | 21 |
| 92 | Erik | 21 |
| 92 | Julius | 21 |
| 92 | Knut | 21 |
| 96 | Elmer | 20 |
| 96 | Elvin | 20 |
| 96 | Filip | 20 |
| 96 | Loke | 20 |
| 96 | Oskar | 20 |
| 96 | Svante | 20 |
| 102 | John | 19 |
| 102 | Milan | 19 |
| 102 | Rayan | 19 |
| 102 | Samuel | 19 |
| 102 | Wilhelm | 19 |
| 107 | Alve | 18 |
| 107 | Maximilian | 18 |
| 107 | Truls | 18 |
| 107 | Yousef | 18 |
| 111 | Alvin | 17 |
| 111 | Bruno | 17 |
| 111 | Gunnar | 17 |
| 111 | Gusten | 17 |
| 111 | Ilyas | 17 |
| 111 | Jakob | 17 |
| 111 | Lowe | 17 |
| 111 | Mio | 17 |
| 111 | Vince | 17 |
| 120 | Collin | 16 |
| 120 | Felix | 16 |
| 120 | Fred | 16 |
| 120 | Mateo | 16 |
| 120 | Ossian | 16 |
| 120 | Ralph | 16 |
| 120 | Theodore | 16 |
| 120 | Vilgot | 16 |
| 120 | Vilmer | 16 |
| 120 | Wilmer | 16 |
| 130 | Holger | 15 |
| 130 | Ian | 15 |
| 130 | Kevin | 15 |
| 130 | Mohammed | 15 |
| 130 | Valentin | 15 |
| 135 | Alfons | 14 |
| 135 | Allan | 14 |
| 135 | Casper | 14 |
| 135 | Emilio | 14 |
| 135 | Francis | 14 |
| 135 | Joel | 14 |
| 135 | Malik | 14 |
| 135 | Olof | 14 |
| 135 | Ralf | 14 |
| 135 | Sami | 14 |
| 145 | Abbe | 13 |
| 145 | Anas | 13 |
| 145 | Ayman | 13 |
| 145 | Ben | 13 |
| 145 | Lionel | 13 |
| 145 | Luca | 13 |
| 145 | Mohamed | 13 |
| 145 | Philip | 13 |
| 145 | Ville | 13 |
| 154 | Dion | 12 |
| 154 | Elian | 12 |
| 154 | Eskil | 12 |
| 154 | Isac | 12 |
| 154 | Luka | 12 |
| 154 | Miran | 12 |
| 154 | Thor | 12 |
| 154 | Tor | 12 |
| 154 | Vilhelm | 12 |
| 163 | Aaron | 11 |
| 163 | Alf | 11 |
| 163 | Bertil | 11 |
| 163 | David | 11 |
| 163 | Frej | 11 |
| 163 | Jacob | 11 |
| 163 | Milian | 11 |
| 163 | Muhammad | 11 |
| 163 | Nicholas | 11 |
| 163 | Stellan | 11 |
| 163 | Wilgot | 11 |
| 163 | Zaid | 11 |
| 175 | Arthur | 10 |
| 175 | Atlas | 10 |
| 175 | Bosse | 10 |
| 175 | Enzo | 10 |
| 175 | Finn | 10 |
| 175 | Hamza | 10 |
| 175 | Hannes | 10 |
| 175 | Jonathan | 10 |
| 175 | Linus | 10 |
| 175 | Tom | 10 |
| 175 | Victor | 10 |
| 175 | Åke | 10 |
| 187 | Anton | 9 |
| 187 | Caspian | 9 |
| 187 | James | 9 |
| 187 | Karl | 9 |
| 187 | Manne | 9 |
| 187 | Simon | 9 |
| 187 | Sven | 9 |
| 187 | Tim | 9 |
| 187 | Todd | 9 |
| 187 | Younes | 9 |
| 187 | Zain | 9 |
| 187 | Zayn | 9 |
| 199 | Ahmad | 8 |
| 199 | Albert | 8 |
| 199 | Amadeus | 8 |
| 199 | Amin | 8 |
| 199 | Arvin | 8 |
| 199 | Billy | 8 |
| 199 | Einar | 8 |
| 199 | Hector | 8 |
| 199 | Henning | 8 |
| 199 | Jamie | 8 |
| 199 | Johannes | 8 |
| 199 | Karim | 8 |
| 199 | Malek | 8 |
| 199 | Melwin | 8 |
| 199 | Nikola | 8 |
| 199 | Teodor | 8 |
| 199 | Tore | 8 |
| 199 | Uno | 8 |
| 199 | Viktor | 8 |
| 218 | Arian | 7 |
| 218 | Dylan | 7 |
| 218 | Elio | 7 |
| 218 | Emin | 7 |
| 218 | Emir | 7 |
| 218 | Harun | 7 |
| 218 | Hassan | 7 |
| 218 | Herman | 7 |
| 218 | Laith | 7 |
| 218 | Leonard | 7 |
| 218 | Lias | 7 |
| 218 | Mohammad | 7 |
| 218 | Måns | 7 |
| 218 | Neo | 7 |
| 218 | Nicolas | 7 |
| 218 | Rio | 7 |
| 218 | Valdemar | 7 |
| 218 | Yahya | 7 |
| 218 | Yusuf | 7 |
| 237 | Adem | 6 |
| 237 | Aiden | 6 |
| 237 | Aram | 6 |
| 237 | Bernard | 6 |
| 237 | Bilal | 6 |
| 237 | Christian | 6 |
| 237 | Douglas | 6 |
| 237 | Eli | 6 |
| 237 | Elvis | 6 |
| 237 | Florian | 6 |
| 237 | Gillis | 6 |
| 237 | Gösta | 6 |
| 237 | Hilding | 6 |
| 237 | Jayden | 6 |
| 237 | Kai | 6 |
| 237 | Karam | 6 |
| 237 | Kasper | 6 |
| 237 | Lian | 6 |
| 237 | Lion | 6 |
| 237 | Loa | 6 |
| 237 | Manfred | 6 |
| 237 | Marcel | 6 |
| 237 | Matteus | 6 |
| 237 | Mustafa | 6 |
| 237 | Ryan | 6 |
| 237 | Sebastian | 6 |
| 237 | Stig | 6 |
| 237 | Tyr | 6 |
| 237 | Winston | 6 |
| 237 | Yasin | 6 |
| 267 | Adin | 5 |
| 267 | Alex | 5 |
| 267 | Alwin | 5 |
| 267 | Amar | 5 |
| 267 | Artur | 5 |
| 267 | Assar | 5 |
| 267 | Ayaan | 5 |
| 267 | Bror | 5 |
| 267 | Cornelis | 5 |
| 267 | Didrik | 5 |
| 267 | Edgar | 5 |
| 267 | Eje | 5 |
| 267 | Ellis | 5 |
| 267 | Elwin | 5 |
| 267 | George | 5 |
| 267 | Helge | 5 |
| 267 | Isaac | 5 |
| 267 | Jason | 5 |
| 267 | Joar | 5 |
| 267 | Joseph | 5 |
| 267 | Khalid | 5 |
| 267 | Kiyan | 5 |
| 267 | Kylian | 5 |
| 267 | Leandro | 5 |
| 267 | Leonel | 5 |
| 267 | Levin | 5 |
| 267 | Lino | 5 |
| 267 | Mahmoud | 5 |
| 267 | Marley | 5 |
| 267 | Matheus | 5 |
| 267 | Nilo | 5 |
| 267 | Noa | 5 |
| 267 | Oliwer | 5 |
| 267 | Osman | 5 |
| 267 | Rafael | 5 |
| 267 | Raphael | 5 |
| 267 | Rasmus | 5 |
| 267 | Santino | 5 |
| 267 | Tristan | 5 |
| 267 | Wiktor | 5 |
| 267 | Wille | 5 |
| 267 | Yaman | 5 |
| 267 | Zacharias | 5 |
| 267 | Zakaria | 5 |
Få det som ändras för din familj i inkorgen
Nya regler och belopp, återkallade barnprodukter och ny forskning om graviditet och småbarn, utvalt av redaktionen.